Covid: i dati del 29 settembre

Page 1

29 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

315 193 204 167 674 97 143 417 26 210 293 11 21 52 102 28 39 34 4 13 5

33 12 14 21 45 20 22 35 3 14 16 0 6 4 19 0 3 2 0 1 1

8.751 2.527 4.492 3.483 6.330 3.251 1.553 5.513 752 2.209 2.478 576 697 809 1.910 538 478 508 65 262 129

9.099 2.732 4.710 3.671 7.049 3.368 1.718 5.965 781 2.433 2.787 587 724 865 2.031 566 520 544 69 276 135

80.476 28.337 26.016 21.448 8.303 10.175 9.963 6.027 6.161 4.662 3.851 4.962 3.563 3.051 1.667 2.664 1.803 1.323 1.093 471 490

16.951 4.163 4.484 2.177 913 1.164 1.603 463 990 592 310 406 351 481 151 292 85 100 146 29 24

106.526 35.232 35.210 27.296 16.265 14.707 13.284 12.455 7.932 7.687 6.948 5.955 4.638 4.397 3.849 3.522 2.408 1.967 1.308 776 649

203 100 97 140 219 56 89 286 26 76 163 13 28 14 82 8 23 10 8 6 1

95.011 23.262 30.967 21.130 7.999 11.776 9.554 10.844 7.932 2.344 4.541 3.724 4.286 3.764 1.944 3.522 1.659 1.159 1.176 425 609

11.515 11.970 4.243 6.166 8.266 2.931 3.730 1.611 0 5.343 2.407 2.231 352 633 1.905 0 749 808 132 351 40

106.526 35.232 35.210 27.296 16.265 14.707 13.284 12.455 7.932 7.687 6.948 5.955 4.638 4.397 3.849 3.522 2.408 1.967 1.308 776 649

1.303.500 431.233 662.825 737.524 724.000 492.445 164.500 378.937 144.152 288.503 350.664 98.077 180.925 126.999 158.909 91.062 121.933 197.671 19.979 71.333 41.224

2.090.140 714.369 1.166.500 1.891.881 867.704 732.780 307.163 590.407 244.672 404.787 477.200 227.654 406.238 197.714 187.520 174.711 203.384 199.777 28.926 72.153 42.678

13.791 6.660 10.580 11.172 9.370 4.731 2.584 6.335 1.540 4.222 6.115 1.110 2.976 1.088 1.686 984 2.633 1.387 161 941 119

3.048

271

47.311

50.630

226.506

35.875

313.011

1.648

247.628

65.383

313.011

6.786.395

11.228.358

90.185

Note: La Regione ABRUZZO segnala che dai positivi è stato sottratto un caso di ieri già in carico ad altra regione. La Regione CALABRIA segnala che dei 10 positivi di oggi tre sono migranti La Regione SICILIA segnala che dei nuovi positivi, n.2 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.