07 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
384 209 354 410 481 178 850 394 213 49 59 73 83 181 24 232 51 18 50 13 1
54 46 26 45 63 23 116 53 31 13 20 8 6 13 7 30 6 0 3 0 0
2 4 3 0 1 3 4 6 10 0 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0
11.022 12.812 7.868 15.138 13.217 3.535 27.581 10.000 3.851 1.308 3.334 1.776 2.075 4.889 846 6.029 1.520 417 1.372 231 96
11.460 13.067 8.248 15.593 13.761 3.736 28.547 10.447 4.095 1.370 3.413 1.857 2.164 5.083 877 6.291 1.577 435 1.425 244 97
827.956 434.279 432.405 386.467 354.992 358.660 249.246 257.117 254.200 106.458 105.086 104.435 74.963 73.169 73.443 65.559 59.372 45.908 27.272 13.616 11.474
33.937 11.704 7.797 13.388 8.554 11.727 6.484 7.043 6.729 3.807 3.052 4.388 2.534 1.338 1.187 1.599 1.434 1.367 601 495 473
811.002 445.106 436.862 415.087 368.300 354.210 284.277 270.194 263.814 96.538 111.551 110.680 79.661 79.575 62.275 73.345 62.383 33.427 29.298 14.355 11.249
62.351 13.944 11.588 361 9.007 19.913 0 4.413 1.210 15.097 0 0 0 15 13.232 104 0 14.283 0 0 795
873.353 459.050 448.450 415.448 377.307 374.123 284.277 274.607 265.024 111.635 111.551 110.680 79.661 79.590 75.507 73.449 62.383 47.710 29.298 14.355 12.044
510 583 311 396 354 242 875 303 119 77 110 107 70 245 70 99 104 41 94 0 10
5.224.012 2.037.460 3.457.047 2.035.750 4.594.783 2.283.096 2.253.348 2.727.437 1.382.821 768.360 856.187 817.388 810.059 999.560 464.206 984.963 428.423 294.406 231.116 231.476 81.849
10.360.282 6.426.726 5.053.912 5.592.704 5.299.285 3.374.518 3.046.723 4.361.014 2.661.294 2.028.711 1.292.524 1.566.965 1.349.015 993.918 634.645 1.177.962 1.090.481 709.712 423.300 252.038 106.907
3.506.217 4.476.417 1.172.843 2.594.046 3.326.900 2.780.401 2.853.983 1.641.447 716.610 505.560 179.129 594.560 733.149 114.671 1.295.000 564.523 703.838 312.553 21.465 13.030 64.283
13.866.499 10.903.143 6.226.755 8.186.750 8.626.185 6.154.919 5.900.706 6.002.461 3.377.904 2.534.271 1.471.653 2.161.525 2.082.164 1.108.589 1.929.645 1.742.485 1.794.319 1.022.265 444.765 265.068 171.190
58.238 48.481 14.352 33.628 17.839 23.522 24.465 19.300 13.424 8.755 4.813 8.559 6.835 4.903 8.886 8.125 8.050 4.362 1.302 267 759
4.307
563
40
128.917
133.787
4.316.077
129.638
4.413.189
166.313
4.579.502
4.720
32.963.747
57.802.636
28.170.625
85.973.261
318.865
Note: La regione Calabria comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi sono stati eliminati 6 casi in quanto duplicati. La regione Campania comunica che i decessi dichiarati oggi sono riferiti a: n.1 il 26/08/2021, n.1 il 02/09/2021 mentre gli altri 5 sono riconducibili alle ultime 48 ore. La regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 70 nuovi positivi, 39 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono riferiti ai seguenti giorni: N. 1 il 07/09/2021 - N. 5 il 06/09/2021 - N. 12 il 05/09/2021 - N. 5 il 04/09/2021 - N. 4 il 03/09/2021 - N. 2 il 07/09/2021