Covid 7 settembre

Page 1

07 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Lazio Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

242 105 119 85 77 359 67 223 16 167 5 101 16 31 8 46 15 29 1 4 3

26 8 18 13 9 9 10 7 1 6 0 13 4 2 2 10 2 1 0 1 0

7.842 1.639 3.356 2.845 1.984 3.667 746 2.960 370 1.024 310 1.265 442 487 205 1.086 349 325 33 114 83

8.110 1.752 3.493 2.943 2.070 4.035 823 3.190 387 1.197 315 1.379 462 520 215 1.142 366 355 34 119 86

76.818 27.390 24.803 18.940 9.285 7.294 8.951 4.490 5.994 4.137 4.629 3.097 3.123 2.914 2.496 1.286 1.481 1.187 1.069 418 436

16.886 4.151 4.464 2.130 1.144 881 1.577 448 988 565 405 289 349 472 292 136 81 98 146 28 23

101.814 33.293 32.760 24.013 12.499 12.210 11.351 8.128 7.369 5.899 5.349 4.765 3.934 3.906 3.003 2.564 1.928 1.640 1.249 565 545

109 37 132 69 85 159 59 218 6 43 17 49 11 15 0 59 13 17 0 1 9

92.479 24.175 29.765 20.109 10.896 6.890 8.838 7.074 7.369 2.083 3.539 3.349 3.754 3.424 3.003 1.628 1.537 1.159 1.119 411 514

9.335 9.118 2.995 3.904 1.603 5.320 2.513 1.054 0 3.816 1.810 1.416 180 482 0 936 391 481 130 154 31

101.814 33.293 32.760 24.013 12.499 12.210 11.351 8.128 7.369 5.899 5.349 4.765 3.934 3.906 3.003 2.564 1.928 1.640 1.249 565 545

1.059.954 378.191 568.812 645.256 395.285 545.694 135.646 271.727 127.431 233.159 86.198 284.332 159.063 108.107 76.265 126.031 101.836 164.464 18.111 59.060 34.109

1.716.130 614.762 968.146 1.642.047 589.018 659.927 251.611 459.140 214.746 328.329 195.801 375.134 344.376 166.611 144.481 148.018 165.993 166.570 25.724 59.870 35.376

9.088 2.550 5.403 5.089 5.095 9.232 744 4.262 636 1.649 322 2.333 1.700 945 800 1.155 535 620 146 72 177

1.719

142

31.132

32.993

210.238

35.553

278.784

1.108

233.115

45.669

278.784

5.578.731

9.271.810

52.553

Note: La Regione Sicilia comunica che dei 49 nuovi positivi di oggi, 15 sono ospiti dell'hotspot di Lampedusa; La Regione Campania comunica che l'incremento odierno dei casi positivi è 218, sebbene la differenza tra il totale dei casi positivi di oggi e quello di ieri è 260 poiché 42 casi positivi sono da attribuire ai giorni scorsi (residuo screening); La Regione Calabria comunica che dei 17 nuovi positivi di oggi, 3 sono migranti;


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid 7 settembre by Editoriale Nazionale - Issuu