Dati 7 febbraio

Page 1

07 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Piemonte Emilia-Romagna Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.467 1.110 1.500 2.017 1.950 2.232 1.198 650 1.434 608 521 528 470 242 382 411 233 136 84 69 24

358 153 105 140 181 264 178 108 162 61 63 74 51 35 34 73 26 26 1 11 3

14 3 3 6 7 13 12 7 7 3 3 6 7 1 6 5 1 0 1 0 0

45.015 25.707 63.867 10.165 41.130 50.862 37.633 9.682 49.670 3.982 10.203 7.024 10.455 5.012 14.269 6.300 7.544 2.514 3.207 1.275 135

48.840 26.970 65.472 12.322 43.261 53.358 39.009 10.440 51.266 4.651 10.787 7.626 10.976 5.289 14.685 6.784 7.803 2.676 3.292 1.355 162

473.192 280.585 162.770 206.955 173.828 153.803 98.863 123.860 74.425 63.644 56.764 48.473 32.919 38.290 23.823 30.866 25.764 25.067 10.054 7.224 7.272

27.453 9.281 3.891 9.002 9.837 5.259 3.682 4.318 3.399 3.454 2.561 2.042 1.513 902 1.019 834 624 1.165 340 288 409

547.114 314.988 229.989 225.651 226.859 211.041 141.554 138.443 128.685 71.749 66.912 58.141 45.408 38.083 39.520 38.484 34.185 25.798 13.686 8.867 7.843

2.371 1.848 2.144 2.628 67 1.379 0 175 405 0 3.200 0 0 6.398 7 0 6 3.110 0 0 0

549.485 316.836 232.133 228.279 226.926 212.420 141.554 138.618 129.090 71.749 70.112 58.141 45.408 44.481 39.527 38.484 34.191 28.908 13.686 8.867 7.843

1.515 496 1.741 624 1.382 920 574 668 765 364 285 394 436 470 154 382 127 175 77 91 1

2.894.441 1.340.565 1.796.170 1.132.152 1.390.037 2.500.220 1.024.409 1.243.732 785.476 389.514 433.968 435.964 388.039 186.072 492.669 292.454 507.606 163.600 133.162 129.826 42.029

5.687.920 3.822.282 2.502.302 1.924.723 3.080.571 3.155.379 1.571.253 2.216.022 1.345.826 846.189 1.145.376 688.122 650.144 443.564 588.029 620.732 530.716 522.367 216.724 143.195 70.385

191.760 543.825 43.173 261.383 183.480 364.966 390.266 123.937 29.082 56.672 50.796 34.574 100.394 105.573 12.945 59.021 6.361 26.106 4.875 279 1.437

5.879.680 4.366.107 2.545.475 2.186.106 3.264.051 3.520.345 1.961.519 2.339.959 1.374.908 902.861 1.196.172 722.696 750.538 549.137 600.974 679.753 537.077 548.473 221.599 143.474 71.822

27.624 17.425 19.581 8.068 16.215 22.166 24.633 12.628 8.751 4.604 4.696 4.488 13.583 5.315 1.891 7.914 2.821 2.363 1.071 789 163

19.266

2.107

105

405.651

427.024

2.118.441

91.273

2.613.000

23.738

2.636.738

11.641

17.702.105

31.771.821

2.590.905

34.362.726

206.789

Note: La Regione emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Dati 7 febbraio by Editoriale Nazionale - Issuu