Dati Covid 6 settembre

Page 1

06 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Lazio Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

248 111 124 79 77 355 62 221 14 155 5 86 15 32 8 45 13 25 1 4 3

25 8 14 12 8 10 9 7 1 7 0 13 4 2 2 8 2 0 0 1 0

7.758 1.608 3.232 2.848 1.909 3.548 697 2.714 370 1.005 293 1.235 440 475 208 1.032 341 324 33 118 74

8.031 1.727 3.370 2.939 1.994 3.913 768 2.942 385 1.167 298 1.334 459 509 218 1.085 356 349 34 123 77

76.794 27.379 24.794 18.875 9.277 7.257 8.949 4.478 5.990 4.126 4.629 3.093 3.115 2.910 2.493 1.284 1.478 1.176 1.069 413 436

16.880 4.150 4.464 2.130 1.143 881 1.575 448 988 563 405 289 349 472 292 136 81 98 146 28 23

101.705 33.256 32.628 23.944 12.414 12.051 11.292 7.868 7.363 5.856 5.332 4.716 3.923 3.891 3.003 2.505 1.915 1.623 1.249 564 536

198 56 124 179 122 122 111 100 20 60 33 37 20 26 7 19 25 27 0 9 2

92.417 24.235 29.703 20.096 10.869 6.853 8.824 6.932 7.363 2.070 3.531 3.330 3.743 3.417 3.003 1.617 1.536 1.159 1.119 411 505

9.288 9.021 2.925 3.848 1.545 5.198 2.468 936 0 3.786 1.801 1.386 180 474 0 888 379 464 130 153 31

101.705 33.256 32.628 23.944 12.414 12.051 11.292 7.868 7.363 5.856 5.332 4.716 3.923 3.891 3.003 2.505 1.915 1.623 1.249 564 536

1.053.199 376.721 563.905 643.251 390.411 536.609 135.222 268.075 127.083 231.577 86.002 282.977 158.395 107.501 75.898 124.985 101.440 163.844 18.011 58.988 33.934

1.707.042 612.212 962.743 1.636.958 583.923 650.695 250.867 454.878 214.110 326.680 195.479 372.801 342.676 165.666 143.681 146.863 165.458 165.950 25.578 59.798 35.199

12.117 2.896 10.232 9.465 7.803 10.786 1.586 5.427 1.341 3.358 1.438 2.321 1.283 1.526 554 1.175 1.250 1.508 86 444 260

1.683

133

30.262

32.078

210.015

35.541

277.634

1.297

232.733

44.901

277.634

5.538.028

9.219.257

76.856

Note: La Regione CALABRIA segnala che dei 27 positivi di oggi 8 sono migranti. La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni scorsi è stato eliminato 1 caso da Reggio Emilia in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto 32.504. In seguito a verifica, un decesso precedentemente comunicato è stato giudicato non attribuibile a COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei decessi comunicato ieri: n corretto 4.463. La Regione Sicilia segnala che DEI NUOVI 37 SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE, 8 sono Immigrati ospiti nei Centri di Accoglienza


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.