22 agosto 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche Campania P.A. Trento Puglia Sicilia Abruzzo Friuli Venezia Giulia P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE
Note:
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto da attivitĂ di dal sospetto al giorno screening diagnostico precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
148 80 75 44 30 18 265 11 55 3 62 45 32 9 8 14 12 11 1 1 0
14 4 8 4 6 1 6 1 1 1 4 8 1 2 1 0 1 1 0 0 0
5.414 947 1.842 1.944 892 356 1.599 230 736 36 370 821 280 261 137 243 129 146 10 56 66
5.576 1.031 1.925 1.992 928 375 1.870 242 792 40 436 874 313 272 146 257 142 158 11 57 66
75.649 27.127 24.408 17.714 9.049 8.671 7.020 5.876 4.352 4.580 4.001 2.807 2.843 2.996 2.418 1.262 1.398 1.135 1.064 430 403
16.852 4.143 4.455 2.104 1.139 1.571 873 987 440 405 555 286 472 348 292 134 80 97 146 23 28
98.077 32.301 30.788 21.810 11.116 10.617 9.763 7.105 5.584 5.025 4.992 3.967 3.628 3.616 2.856 1.653 1.620 1.390 1.221 510 497
185 41 80 160 53 34 215 10 61 9 22 48 24 33 19 44 18 11 0 1 3
90.802 24.599 28.821 19.821 10.520 8.668 6.435 7.105 5.455 3.406 1.887 3.049 3.237 3.530 2.856 1.472 1.494 1.159 1.103 499 402
7.275 7.702 1.967 1.989 596 1.949 3.328 0 129 1.619 3.105 918 391 86 0 181 126 231 118 11 95
98.077 32.301 30.788 21.810 11.116 10.617 9.763 7.105 5.584 5.025 4.992 3.967 3.628 3.616 2.856 1.653 1.620 1.390 1.221 510 497
880.198 338.684 483.710 565.251 323.792 119.030 397.550 114.764 204.634 79.771 196.707 249.033 95.034 143.300 68.151 104.014 88.187 141.694 16.988 29.986 52.027
1.469.893 555.594 820.652 1.443.092 492.579 221.618 488.274 192.099 379.352 177.685 281.824 324.201 146.579 302.592 128.853 123.056 140.785 143.728 23.907 31.086 52.817
12.957 3.261 9.423 13.886 4.699 1.848 7.792 1.658 4.269 2.516 2.579 2.220 1.210 3.362 1.840 760 1.378 1.342 75 200 399
924
64
16.515
17.503
205.203
35.430
258.136
1.071
226.320
31.816
258.136
4.692.505
7.940.266
77.674
La regione sicilia segnala che di 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19-20 agosto