Covid 18 agosto

Page 1

18 agosto 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche Campania P.A. Trento Puglia Sicilia Abruzzo Friuli Venezia Giulia P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

150 80 72 42 16 25 218 13 49 2 53 54 27 5 8 9 9 10 1 0 0

14 3 4 6 4 1 6 1 2 1 3 6 1 3 1 1 0 1 0 0 0

5.150 814 1.713 1.640 698 296 1.135 191 545 56 284 662 230 196 118 83 113 143 7 44 70

5.314 897 1.789 1.688 718 322 1.359 205 596 59 340 722 258 204 127 93 122 154 8 44 70

75.319 27.089 24.255 17.530 9.028 8.610 6.991 5.866 4.311 4.542 3.987 2.785 2.840 2.970 2.385 1.386 1.256 1.106 1.064 429 393

16.840 4.141 4.454 2.098 1.139 1.569 871 987 440 405 555 286 472 348 292 80 134 97 146 23 28

97.473 32.127 30.498 21.316 10.885 10.501 9.221 7.058 5.347 5.006 4.882 3.793 3.570 3.522 2.804 1.559 1.512 1.357 1.218 496 491

50 27 21 60 31 27 43 15 35 2 20 13 5 10 0 10 12 5 0 9 8

90.430 24.713 28.693 19.716 10.449 8.613 6.332 7.058 5.220 3.404 1.853 2.997 3.205 3.471 2.804 1.479 1.390 1.159 1.100 486 402

7.043 7.414 1.805 1.600 436 1.888 2.889 0 127 1.602 3.029 796 365 51 0 80 122 198 118 10 89

97.473 32.127 30.498 21.316 10.885 10.501 9.221 7.058 5.347 5.006 4.882 3.793 3.570 3.522 2.804 1.559 1.512 1.357 1.218 496 491

849.579 328.753 463.421 539.471 311.146 114.701 378.384 110.364 195.069 77.285 188.150 241.613 91.835 137.468 64.618 85.191 100.605 136.044 16.690 29.022 50.588

1.423.476 540.445 780.697 1.389.155 474.476 213.677 463.468 185.136 366.453 170.637 270.938 313.011 141.741 288.238 123.161 135.130 119.093 138.078 23.451 30.210 51.388

5.548 3.298 8.645 8.762 3.425 1.589 3.243 1.127 3.156 798 2.644 2.406 536 3.279 639 1.755 1.009 1.474 85 179 379

843

58

14.188

15.089

204.142

35.405

254.636

403

224.974

29.662

254.636

4.509.997

7.642.059

53.976

Note: La Regione Basilicata comunica che 2 casi già risultati positivi e segnalati il 15.08.2020, sono risultati negativi ai test di conferma per SARS CoV-2 di II livello e detratti dal computo totale.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.