28 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Abruzzo Friuli Venezia Giulia Sardegna P.A. Trento Umbria P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
3.072 2.237 999 708 1.235 1.669 857 878 787 690 250 306 146 298 94 255 181 120 107 73 19
292 135 119 90 160 166 130 46 111 70 32 26 35 37 6 37 15 11 7 7 4
58.042 23.415 17.112 20.802 33.491 26.111 21.373 6.554 11.290 8.677 4.244 4.697 3.551 5.013 1.667 4.707 3.725 2.373 1.316 1.104 676
61.406 25.787 18.230 21.600 34.886 27.946 22.360 7.478 12.188 9.437 4.526 5.029 3.732 5.348 1.767 4.999 3.921 2.504 1.430 1.184 699
91.763 32.353 27.671 25.180 10.272 10.788 13.335 16.312 6.386 6.217 6.875 3.630 5.028 2.973 6.154 3.160 2.962 1.785 1.216 670 674
17.357 4.305 4.593 2.355 624 1.158 1.297 1.733 459 699 1.008 534 382 205 432 114 304 111 157 47 31
170.526 62.445 50.494 49.135 45.782 39.892 36.992 25.523 19.033 16.353 12.409 9.193 9.142 8.526 8.353 8.273 7.187 4.400 2.803 1.901 1.404
7.558 2.827 1.212 2.143 2.427 1.963 1.708 926 708 772 351 434 406 362 191 401 190 196 77 120 19
138.923 30.854 38.677 24.377 43.234 14.597 29.543 18.076 12.141 4.657 12.409 6.889 8.208 3.243 4.744 2.723 7.187 1.174 2.496 624 1.354
31.603 31.591 11.817 24.758 2.548 25.295 7.449 7.447 6.892 11.696 0 2.304 934 5.283 3.609 5.550 0 3.226 307 1.277 50
170.526 62.445 50.494 49.135 45.782 39.892 36.992 25.523 19.033 16.353 12.409 9.193 9.142 8.526 8.353 8.273 7.187 4.400 2.803 1.901 1.404
1.755.084 599.224 827.354 886.165 611.945 1.111.817 696.653 221.286 468.458 383.008 181.572 172.659 223.790 218.343 112.387 167.083 116.456 263.352 24.935 98.626 57.441
2.808.259 984.720 1.531.311 2.275.869 901.583 1.361.332 1.041.270 424.986 662.150 537.592 310.091 276.681 521.139 257.266 280.137 286.380 225.141 266.246 39.314 99.466 61.105
41.260 16.673 21.376 16.083 15.030 22.947 13.811 6.340 7.499 6.437 3.046 3.780 5.573 3.821 2.788 4.746 2.062 3.267 486 1.451 476
14.981
1.536
259.940
276.457
275.404
37.905
589.766
24.991
406.130
183.636
589.766
9.197.638
15.152.038
198.952
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei positivi comunicato ieri: n° corretto 49.282.