I dati del 25 marzo

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 25/03/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

Lombardia Emilia Romagna Veneto Piemonte Marche Toscana Liguria Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Bolzano Sicilia Abruzzo Umbria Valle d'Aosta Sardegna Calabria Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

10026 3180 1407 2544 938 999 927 805 318 308 349 200 190 259 248 123 70 82 93 20 26 23.112

1236 294 316 381 148 251 147 101 123 65 64 52 40 80 59 44 25 19 23 14 7 3.489

9329 4782 4022 2631 1553 1526 752 769 631 685 610 659 518 597 431 519 280 311 217 78 20 30.920

20591 8256 5745 5556 2639 2776 1826 1675 1072 1058 1023 911 748 936 738 686 375 412 333 112 53 57.521

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

57.521 9.362 7.503 74.386

DIMESSI/ CASI DECEDUTI TAMPONI GUARITI TOTALI 7281 721 439 19 8 54 225 131 53 90 22 158 67 33 23 5 2 12 7 12 9.362

4474 1077 258 449 287 142 254 95 74 74 48 70 43 25 52 19 24 18 11 1 8 7.503

32.346 10.054 6.442 6.024 2.934 2.972 2.305 1.901 1.199 1.222 1.093 1.139 858 994 813 710 401 442 351 113 73 74.386

81.666 38.045 70.877 16.655 7.896 17.868 6.602 20.669 6.972 4.114 8.223 9.494 6.649 8.312 4.982 4.707 1.200 3.019 5.058 857 580 324.445


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.