Bollettino Covid del 7 agosto

Page 1

07 agosto 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

259 150 253 280 85 381 101 224 394 20 44 44 42 7 74 108 24 17 21 2 3

35 18 15 22 5 54 13 25 47 2 5 15 1 2 4 20 1 1 2 1 0

1 5 4 2 1 0 0 5 5 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0

12.522 13.201 8.088 9.813 2.964 13.511 3.146 9.863 12.970 878 2.697 1.472 1.668 354 2.700 6.451 1.961 334 864 143 114

12.816 13.369 8.356 10.115 3.054 13.946 3.260 10.112 13.411 900 2.746 1.531 1.711 363 2.778 6.579 1.986 352 887 146 117

810.770 416.086 418.329 374.999 352.472 340.049 247.615 239.392 228.322 103.966 100.937 100.353 72.535 72.399 68.015 56.259 55.729 44.879 26.235 13.349 11.250

33.837 11.647 7.612 13.289 11.701 8.419 6.673 6.927 6.083 3.791 3.041 4.367 2.515 1.184 1.266 1.513 1.424 1.363 592 492 473

798.861 428.183 422.709 398.052 348.015 353.407 256.505 252.587 247.816 93.923 106.724 106.251 76.761 60.714 72.045 64.281 59.139 33.063 27.714 13.987 11.116

58.562 12.919 11.588 351 19.212 9.007 1.043 3.844 0 14.734 0 0 0 13.232 14 70 0 13.531 0 0 724

857.423 441.102 434.297 398.403 367.227 362.414 257.548 256.431 247.816 108.657 106.724 106.251 76.761 73.946 72.059 64.351 59.139 46.594 27.714 13.987 11.840

756 682 610 685 170 638 360 714 776 111 221 143 83 28 238 414 142 44 67 9 11

4.957.864 1.961.606 3.365.435 1.973.860 2.134.426 4.564.368 1.308.804 2.553.200 2.034.361 724.385 810.646 751.580 745.011 438.320 921.486 899.318 412.379 256.793 219.905 220.714 72.854

9.958.284 6.090.865 4.845.902 5.301.465 3.235.416 5.221.834 2.528.335 4.110.789 2.822.166 1.921.734 1.230.856 1.477.124 1.276.111 614.702 926.220 1.074.597 1.034.561 696.469 396.185 241.078 104.096

2.827.599 3.703.456 925.531 2.125.011 2.379.081 3.166.476 449.973 1.469.450 2.550.071 424.486 159.074 485.379 602.430 1.134.645 84.889 475.739 585.268 231.765 20.118 13.030 49.132

12.785.883 9.794.321 5.771.433 7.426.476 5.614.497 8.388.310 2.978.308 5.580.239 5.372.237 2.346.220 1.389.930 1.962.503 1.878.541 1.749.347 1.011.109 1.550.336 1.619.829 928.234 416.303 254.108 153.228

47.650 51.870 20.242 33.245 24.967 0 17.440 19.010 17.662 7.591 4.007 8.803 8.503 9.134 3.373 6.174 8.109 3.739 1.276 312 756

2.533

288

29

105.714

108.535

4.153.940

128.209

4.231.853

158.831

4.390.684

6.902

31.327.315

55.108.789

23.862.603

78.971.392

293.863

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.