regioni

Page 1

30 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.495 964 1.452 1.732 2.111 2.182 1.631 1.332 1.172 239 470 408 374 63 467 370 169 69 164 40 36

550 161 137 226 210 284 224 253 165 30 65 67 36 2 46 49 34 20 8 8 8

16 14 17 15 10 13 9 13 8 3 6 0 2 0 2 2 2 1 2 0 2

48.440 20.767 89.799 42.398 13.378 42.230 45.737 19.084 23.559 7.309 4.936 5.727 7.973 974 14.701 16.674 2.730 987 6.058 581 705

52.485 21.892 91.388 44.356 15.699 44.696 47.592 20.669 24.896 7.578 5.471 6.202 8.383 1.039 15.214 17.093 2.933 1.076 6.230 629 749

719.265 378.677 294.011 312.018 318.439 271.385 181.376 199.989 178.181 93.878 89.762 88.565 60.432 68.942 43.849 36.030 50.157 41.579 17.192 12.124 9.725

32.870 11.330 6.393 12.876 11.255 7.673 5.873 6.184 5.410 3.700 4.183 2.938 2.403 1.161 1.011 1.384 1.352 1.344 534 475 458

757.809 400.822 380.204 368.958 328.038 316.267 233.865 223.924 208.487 90.802 99.416 97.705 71.218 58.003 60.061 54.490 54.442 31.937 23.956 13.228 10.401

46.811 11.077 11.588 292 17.355 7.487 976 2.918 0 14.354 0 0 0 13.139 13 17 0 12.062 0 0 531

804.620 411.899 391.792 369.250 345.393 323.754 234.841 226.842 208.487 105.156 99.416 97.705 71.218 71.142 60.074 54.507 54.442 43.999 23.956 13.228 10.932

2.214 788 1.898 1.206 1.036 1.151 1.344 870 861 108 276 330 151 86 404 247 120 97 172 39 48

3.838.002 1.672.121 2.837.361 1.776.316 1.690.857 3.926.563 1.120.349 2.009.414 1.507.241 642.020 586.141 675.999 621.666 394.762 716.746 695.144 358.093 191.471 188.473 182.573 57.750

8.147.639 5.001.645 3.914.970 4.404.747 2.676.529 4.300.622 2.065.501 3.323.633 2.282.934 1.589.610 1.186.635 1.012.058 1.013.443 555.640 742.682 829.891 859.090 637.311 323.375 201.976 90.170

1.327.657 2.131.225 388.853 1.181.235 1.275.306 1.821.912 158.902 796.856 1.610.479 254.472 255.608 117.984 411.121 816.445 29.750 356.385 305.934 128.648 14.449 12.633 23.797

9.475.296 7.132.870 4.303.823 5.585.982 3.951.835 6.122.534 2.224.403 4.120.489 3.893.413 1.844.082 1.442.243 1.130.042 1.424.564 1.372.085 772.432 1.186.276 1.165.024 765.959 337.824 214.609 113.967

53.645 36.957 29.720 30.758 25.706 38.949 13.296 27.825 28.145 5.574 6.794 4.494 6.345 9.724 4.432 3.421 7.530 2.515 1.443 781 717

18.940

2.583

137

414.747

436.270

3.465.576

120.807

3.884.033

138.620

4.022.653

13.446

25.689.062

45.160.101

13.419.651

58.579.752

338.771

Note: La regione Abruzzo comunica che dei nuovi decessi comunicati in data odierna, 1 è avvenuto nei giorni precedenti. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dichiarato nei giorni precedenti, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che a causa del ripetuto blocco di una parte del sistema informativo sanitario, i dati odierni sono parziali (tamponi eseguiti, soggetti testati, clinicamente guariti, guariti, decessi e nuovi positivi).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.