Dati Covid 11 marzo

Page 1

11 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

5.718 1.073 1.492 3.161 2.605 2.088 1.280 1.399 671 497 514 662 661 169 407 174 243 198 118 105 12

645 154 156 345 243 258 208 172 100 61 64 107 91 38 80 23 30 49 13 20 2

78 19 17 39 15 22 14 21 3 4 4 13 9 1 5 0 1 1 0 0 0

82.305 30.447 92.059 57.160 23.157 36.992 21.409 35.415 12.751 12.616 5.482 10.063 12.146 4.445 6.110 12.568 6.815 3.880 3.784 1.424 216

88.668 31.674 93.707 60.666 26.005 39.338 22.897 36.986 13.522 13.174 6.060 10.832 12.898 4.652 6.597 12.765 7.088 4.127 3.915 1.549 230

532.961 306.394 197.279 218.332 231.252 204.761 141.273 119.351 141.038 67.474 71.839 62.480 44.161 50.192 39.565 28.198 32.503 31.637 12.766 9.462 7.565

29.004 10.045 4.603 10.959 9.604 6.130 4.877 4.205 4.305 2.971 3.711 2.373 1.872 1.071 1.130 1.189 714 1.233 384 387 417

633.511 341.780 285.931 289.782 258.533 246.725 168.010 159.796 158.865 76.013 81.610 75.685 58.931 44.280 47.292 42.136 40.299 28.555 17.065 11.398 8.212

17.122 6.333 9.658 175 8.328 3.504 1.037 746 0 7.606 0 0 0 11.635 0 16 6 8.442 0 0 0

650.633 348.113 295.589 289.957 266.861 250.229 169.047 160.542 158.865 83.619 81.610 75.685 58.931 55.915 47.292 42.152 40.305 36.997 17.065 11.398 8.212

5.849 1.677 2.981 2.845 2.322 1.800 1.302 1.634 672 991 405 921 608 203 283 128 414 370 151 84 33

3.263.973 1.445.265 2.188.861 1.577.396 1.346.009 3.045.212 1.573.504 913.342 1.181.273 514.073 468.303 550.130 539.957 200.257 322.906 552.871 576.340 176.427 156.047 154.997 46.037

6.607.622 4.190.947 3.028.260 3.622.387 2.176.715 3.551.293 2.623.187 1.593.570 1.832.727 1.312.371 973.407 818.888 800.288 508.986 730.548 660.145 597.905 570.514 255.755 170.766 76.641

560.426 1.232.282 151.160 609.066 645.464 935.193 351.213 67.234 868.928 125.161 132.727 81.305 304.929 412.121 145.857 175.146 13.490 74.945 11.447 293 5.449

7.168.048 5.423.229 3.179.420 4.231.453 2.822.179 4.486.486 2.974.400 1.660.804 2.701.655 1.437.532 1.106.134 900.193 1.105.217 921.107 876.405 835.291 611.395 645.459 267.202 171.059 82.090

62.222 42.994 27.465 39.832 28.322 39.342 25.590 10.938 23.638 10.787 7.704 6.847 11.756 11.681 6.251 6.823 3.249 3.665 1.824 744 543

23.247

2.859

266

471.244

497.350

2.550.483

101.184

3.074.409

74.608

3.149.017

25.673

20.793.180

36.702.922

6.903.836

43.606.758

372.217

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 24 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.