Il bollettino covid del 17 luglio

Page 1

17 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

136 44 182 145 45 105 65 63 143 8 11 11 22 6 48 56 6 1 14 0 0

31 10 12 14 3 25 9 17 23 0 2 5 1 0 4 4 1 1 0 0 0

2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

6.911 6.414 6.854 2.329 901 2.838 1.625 1.766 4.621 237 1.441 277 916 153 1.951 1.518 679 126 533 104 24

7.078 6.468 7.048 2.488 949 2.968 1.699 1.846 4.787 245 1.454 293 939 159 2.003 1.578 686 128 547 104 24

804.643 410.074 412.378 372.723 351.034 337.589 245.768 236.989 224.299 103.208 99.760 99.161 71.889 72.148 66.364 55.171 54.969 44.443 25.942 13.212 11.213

33.808 11.629 7.560 13.268 11.699 8.386 6.659 6.898 6.006 3.789 3.038 4.356 2.513 1.182 1.236 1.494 1.424 1.363 591 492 473

790.345 415.972 415.398 388.154 344.878 340.283 253.214 242.202 235.092 92.735 104.252 103.810 75.341 60.257 69.589 58.226 57.079 32.841 27.080 13.808 11.029

55.184 12.199 11.588 325 18.804 8.660 912 3.531 0 14.507 0 0 0 13.232 14 17 0 13.093 0 0 681

845.529 428.171 426.986 388.479 363.682 348.943 254.126 245.733 235.092 107.242 104.252 103.810 75.341 73.489 69.603 58.243 57.079 45.934 27.080 13.808 11.710

438 424 238 207 55 500 81 222 431 30 53 55 34 34 51 190 30 26 11 9 2

4.777.828 1.880.199 3.308.617 1.932.454 2.050.428 4.502.168 1.262.013 2.432.192 1.925.293 700.442 780.268 710.894 712.021 430.431 882.127 838.017 398.997 241.916 214.255 213.180 69.007

9.637.487 5.825.649 4.701.466 5.115.971 3.137.183 5.090.476 2.447.422 3.956.913 2.711.590 1.849.872 1.188.066 1.415.858 1.227.848 603.353 893.971 1.001.086 995.158 687.442 383.366 233.465 102.151

2.466.001 3.264.751 788.290 1.882.958 2.136.673 2.923.411 326.506 1.365.602 2.373.255 389.695 147.556 423.091 544.834 1.078.370 70.277 435.227 525.967 203.600 18.891 13.030 43.516

12.103.488 9.090.400 5.489.756 6.998.929 5.273.856 8.013.887 2.773.928 5.322.515 5.084.845 2.239.567 1.335.622 1.838.949 1.772.682 1.681.723 964.248 1.436.313 1.521.125 891.042 402.257 246.495 145.667

38.089 38.846 14.340 22.306 23.939 34.834 6.702 12.968 13.176 6.923 2.234 5.873 6.135 4.274 1.711 4.100 4.954 1.960 646 404 383

1.111

162

9

42.218

43.491

4.112.977

127.864

4.131.585

152.747

4.284.332

3.121

30.262.747

53.205.793

21.421.501

74.627.294

244.797

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto non Covid-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dai casi già comunicati, sono sati eliminati 2 casi in seguito a ricalcolo.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Il bollettino covid del 17 luglio by Editoriale Nazionale - Issuu