I dati 23 gennaio

Page 1

23 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.499 1.843 2.337 1.437 2.390 2.576 629 1.444 1.381 591 672 549 427 457 219 292 275 203 89 50 43

398 286 156 114 217 283 107 223 159 65 63 77 41 46 24 46 24 43 4 8 2

14 18 19 16 13 24 8 14 14 9 5 3 3 2 1 5 3 3 0 0 0

48.571 45.412 10.962 60.902 48.125 67.407 7.525 45.960 53.075 3.914 11.163 7.785 9.943 16.520 13.143 4.691 10.041 1.801 6.833 990 282

52.468 47.541 13.455 62.453 50.732 70.266 8.261 47.627 54.615 4.570 11.898 8.411 10.411 17.023 13.386 5.029 10.340 2.047 6.926 1.048 327

444.809 248.645 195.029 146.914 149.419 121.705 117.983 78.056 57.555 59.610 49.705 42.103 28.768 18.907 21.966 28.061 19.960 22.940 5.560 6.501 6.993

26.622 8.531 8.574 3.586 9.084 4.666 4.089 3.194 2.986 3.220 2.230 1.864 1.385 946 837 732 561 1.099 308 248 400

523.621 304.717 216.047 212.375 209.213 195.968 130.295 128.877 114.945 67.400 62.423 52.378 40.564 36.874 34.108 33.822 30.857 25.066 12.794 7.797 7.720

278 0 1.011 578 22 669 38 0 211 0 1.410 0 0 2 2.081 0 4 1.020 0 0 0

523.899 304.717 217.058 212.953 209.235 196.637 130.333 128.877 115.156 67.400 63.833 52.378 40.564 36.876 36.189 33.822 30.861 26.086 12.794 7.797 7.720

1.535 1.030 931 1.150 1.310 1.297 520 1.158 1.023 298 679 397 221 191 552 332 402 193 59 48 5

2.773.895 1.301.596 1.061.000 1.541.151 1.322.682 2.252.794 1.145.629 940.932 733.323 358.768 397.725 392.606 319.988 457.957 174.483 273.719 472.687 159.454 126.867 119.012 40.839

5.346.945 3.657.997 1.827.915 2.304.794 2.879.137 2.989.623 2.078.051 1.431.974 1.229.511 791.490 1.067.967 647.536 591.078 546.140 406.253 567.260 496.359 496.949 204.167 130.866 67.704

67.871 222.352 103.209 10.519 53.826 137.393 45.882 151.914 10.938 20.691 19.600 15.019 32.546 3.945 38.388 11.238 1.329 9.348 1.465 191 444

5.414.816 3.880.349 1.931.124 2.315.313 2.932.963 3.127.016 2.123.933 1.583.888 1.240.449 812.181 1.087.567 662.555 623.624 550.085 444.641 578.498 497.688 506.297 205.632 131.057 68.148

31.809 49.477 23.769 15.663 24.676 30.588 15.040 23.465 10.333 6.480 10.239 9.222 9.274 2.649 7.972 6.416 2.924 4.039 1.226 812 258

21.403

2.386

174

475.045

498.834

1.871.189

85.162

2.447.861

7.324

2.455.185

13.331

16.367.107

29.759.716

958.108

30.717.824

286.331

Note: La Regione Sardegna segnala che in data odierna non sono pervenuti i flussi informativi relativamente ai tamponi antigenici processati.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
I dati 23 gennaio by Editoriale Nazionale - Issuu