Dati 20 ottobre

Page 1

20 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

1.268 1.037 531 459 946 1.196 475 505 542 432 99 45 65 210 226 96 150 73 36 51 12

123 62 78 51 91 123 72 32 77 39 19 1 14 15 34 7 20 6 5 1 0

24.913 10.783 9.559 9.746 18.421 15.014 10.999 3.947 6.878 5.259 2.064 718 1.853 2.620 3.426 1.791 2.505 1.173 684 661 401

26.304 11.882 10.168 10.256 19.458 16.333 11.546 4.484 7.497 5.730 2.182 764 1.932 2.845 3.686 1.894 2.675 1.252 725 713 413

87.072 30.228 27.226 24.319 8.732 9.780 11.846 13.214 5.353 5.629 6.467 5.836 4.338 3.194 2.613 2.924 2.335 1.607 1.150 561 581

17.103 4.209 4.523 2.268 534 1.038 1.208 1.647 378 642 996 418 366 495 177 295 93 104 146 39 26

130.479 46.319 41.917 36.843 28.724 27.151 24.600 19.345 13.228 12.001 9.645 7.018 6.636 6.534 6.476 5.113 5.103 2.963 2.021 1.313 1.020

2.023 1.396 507 490 1.312 1.224 812 907 574 295 89 94 131 184 221 209 194 94 75 17 26

110.712 25.539 34.633 22.987 26.534 11.206 19.332 13.628 8.485 3.240 9.645 4.039 6.115 5.319 2.674 5.113 2.133 1.159 1.813 453 975

19.767 20.780 7.284 13.856 2.190 15.945 5.268 5.717 4.743 8.761 0 2.979 521 1.215 3.802 0 2.970 1.804 208 860 45

130.479 46.319 41.917 36.843 28.724 27.151 24.600 19.345 13.228 12.001 9.645 7.018 6.636 6.534 6.476 5.113 5.103 2.963 2.021 1.313 1.020

1.588.800 519.289 769.327 841.548 538.297 969.373 631.648 202.738 434.040 350.691 167.857 108.619 211.397 156.991 197.486 107.299 152.168 240.594 23.263 89.296 52.527

2.538.587 881.788 1.399.873 2.158.487 789.087 1.185.024 939.153 384.376 606.852 497.031 286.546 263.606 482.298 250.052 233.027 206.833 258.701 242.700 34.435 90.136 55.589

21.726 13.018 16.549 8.126 10.205 21.117 11.351 6.062 8.131 5.827 1.882 854 3.915 3.115 2.016 1.819 4.371 2.477 583 1.115 478

8.454

870

133.415

142.739

255.005

36.705

434.449

10.874

315.734

118.715

434.449

8.353.248

13.784.181

144.737

Note: La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: Dai casi totali sono stati sottratti 3 positivi; due di questi in quanto conteggiati 2 volte nei giorni scorsi e 1 caso in quanto già in carico ad altra regione. La Regione Campania comunica che il numero dei deceduti è riferito al periodo a partire dal 13.10.20 per tardiva comunicazione di decessi avvenuti al di fuori del territorio delle rispettive ASL di competenza.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.