08 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
Dimessi guariti
Deceduti
Casi totali
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)
Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)
3.436 2.549 2.757 1.395 2.691 2.871 807 1.246 1.362 717 671 532 480 504 208 280 250 355 95 54 53
466 357 176 100 245 309 139 200 163 67 64 68 36 50 24 43 21 46 4 1 8
25 31 5 13 20 14 4 16 33 7 4 2 3 3 1 1 3 1 0 0 1
50.775 88.044 14.612 73.651 53.912 74.675 8.289 38.226 52.397 4.421 11.841 13.412 10.581 16.511 11.119 3.785 8.689 1.529 6.387 370 1.263
54.677 90.950 17.545 75.146 56.848 77.855 9.235 39.672 53.922 5.205 12.576 14.012 11.097 17.065 11.351 4.108 8.960 1.930 6.486 425 1.324
414.643 182.506 178.949 119.030 121.855 94.457 110.885 62.147 42.409 54.689 40.138 29.752 24.672 15.313 18.757 25.598 16.634 20.225 4.873 6.651 5.407
25.665 7.263 8.133 3.079 8.210 4.060 3.830 2.664 2.621 2.980 1.862 1.676 1.269 810 769 648 508 998 269 388 209
494.985 280.719 204.627 197.255 186.913 176.372 123.950 104.483 98.952 62.874 54.576 45.440 37.038 33.188 30.877 30.354 26.102 23.153 11.628 7.464 6.940
1.963 3.388 845 984 2.026 1.613 452 1.842 1.349 400 633 564 160 243 163 215 355 80 157 25 76
2.656.804 1.250.287 1.003.245 1.415.674 1.260.158 2.090.439 1.083.608 852.250 678.168 330.608 351.423 337.261 276.020 420.910 165.782 258.421 436.896 154.092 177.722 39.592 109.821
4.998.160 3.430.733 1.723.609 2.117.641 2.669.612 2.805.922 1.945.061 1.284.101 1.099.615 735.330 973.526 565.788 534.132 502.097 373.746 522.585 456.555 465.019 191.560 64.477 120.247
18.415 17.722 4.967 8.889 15.348 12.614 7.563 10.587 11.020 4.563 6.437 5.796 2.050 2.752 1.664 3.895 2.404 1.052 1.485 254 790
23.313
2.587
187
544.489
570.389
1.589.590
77.911
2.237.890
17.533
15.349.181
27.579.516
140.267
Note: La Regione Abruzzo comunica che a seguito di controlli anagrafici, dal totale dei deceduti ne sono stati sottratti 5, e dai casi positivi ne sono stati sottratti 2, in quanto duplicati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sono stati eliminati 2 casi dai dati comunicati nei giorni passati in quanto giudicati non casi COVID-19.