Covid 7 marzo

Page 1

07 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

5.058 917 1.396 2.813 2.316 1.951 1.109 657 1.303 447 507 616 643 191 423 188 217 188 101 94 9

573 132 145 283 202 240 199 123 155 57 61 98 84 38 80 24 30 48 12 19 2

18 10 14 29 16 12 17 6 3 3 3 9 3 2 6 1 6 1 0 2 0

76.577 28.019 88.054 51.839 19.787 35.421 20.105 15.940 34.008 11.344 5.305 9.764 12.838 5.127 6.776 12.474 6.402 3.932 3.672 1.563 166

82.208 29.068 89.595 54.935 22.305 37.612 21.413 16.720 35.466 11.848 5.873 10.478 13.565 5.356 7.279 12.686 6.649 4.168 3.785 1.676 177

523.031 303.474 191.162 213.934 227.421 200.515 138.244 135.433 115.894 65.991 70.840 60.299 42.131 48.909 38.060 27.876 32.016 30.536 12.425 9.121 7.527

28.738 9.968 4.464 10.777 9.495 6.042 4.794 4.235 4.097 2.910 3.687 2.334 1.801 1.059 1.100 1.183 705 1.222 379 378 417

620.289 337.301 276.816 279.487 252.188 241.145 163.548 156.388 154.791 74.218 80.400 73.111 57.497 43.891 46.439 41.729 39.364 28.093 16.589 11.175 8.121

13.688 5.209 8.405 159 7.033 3.024 903 0 666 6.531 0 0 0 11.433 0 16 6 7.833 0 0 0

633.977 342.510 285.221 279.646 259.221 244.169 164.451 156.388 155.457 80.749 80.400 73.111 57.497 55.324 46.439 41.745 39.370 35.926 16.589 11.175 8.121

4.397 1.229 2.560 3.056 1.543 1.399 1.355 576 1.155 466 384 852 553 182 242 95 228 275 144 67 7

3.214.062 1.427.046 2.135.535 1.552.719 1.311.170 2.971.122 1.528.501 1.162.553 892.089 501.473 458.469 535.414 529.568 199.185 319.449 545.670 567.156 174.293 152.938 152.251 45.301

6.478.543 4.136.572 2.954.409 3.538.159 2.136.289 3.492.577 2.565.931 1.801.525 1.559.831 1.289.561 957.177 802.006 781.143 503.570 717.553 651.527 589.007 564.183 250.026 167.769 75.778

501.133 1.146.831 136.690 550.981 593.329 856.899 320.200 810.460 62.481 114.902 122.877 75.290 287.456 373.109 136.441 142.745 12.644 69.067 11.325 293 4.556

6.979.676 5.283.403 3.091.099 4.089.140 2.729.618 4.349.476 2.886.131 2.611.985 1.622.312 1.404.463 1.080.054 877.296 1.068.599 876.679 853.994 794.272 601.651 633.250 261.351 168.062 80.334

42.591 27.824 24.393 25.888 15.359 30.777 23.005 22.141 8.497 4.778 6.083 5.893 10.706 7.104 5.401 2.393 2.809 2.794 1.479 885 536

21.144

2.605

161

449.113

472.862

2.494.839

99.785

3.002.580

64.906

3.067.486

20.765

20.375.964

36.013.136

6.329.709

42.342.845

271.336

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 11 casi dichiarati nei giorni precedenti (10 casi in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19). La regione Sardegna specifica che un deceduto dichiarato nella giornata di ieri era proveniente dalla T.I.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.