Covid 7 novembre

Page 1

07 dicembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Piemonte Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

6.362 4.243 2.529 1.840 2.805 3.209 1.365 1.387 1.608 867 665 518 678 405 338 619 382 423 124 105 52

781 345 317 137 239 340 253 205 197 92 58 82 73 33 56 64 27 48 16 10 9

26 6 28 0 10 14 9 9 14 2 2 3 5 0 2 6 1 5 0 2 0

108.857 61.161 75.455 98.318 66.437 89.965 26.466 38.654 44.773 9.051 14.146 13.448 15.890 10.479 5.596 14.459 9.932 2.046 6.253 829 2.698

116.000 65.749 78.301 100.295 69.481 93.514 28.084 40.246 46.578 10.010 14.869 14.048 16.641 10.917 5.990 15.142 10.341 2.517 6.393 944 2.759

291.591 106.263 85.237 64.029 59.951 35.445 78.008 30.368 17.028 41.353 19.898 17.153 12.768 13.976 18.751 8.871 8.018 14.044 2.473 5.469 2.438

23.080 6.687 4.261 2.029 6.219 2.668 2.898 1.793 1.736 2.544 1.059 1.337 989 583 468 539 353 707 180 335 141

430.671 178.699 167.799 166.353 135.651 131.627 108.990 72.407 65.342 53.907 35.826 32.538 30.398 25.476 25.209 24.552 18.712 17.268 9.046 6.748 5.338

1.562 911 2.550 1.060 1.891 1.372 593 918 1.001 128 359 145 124 155 65 366 175 165 106 22 52

2.420.283 1.004.206 1.094.274 1.163.519 1.119.423 1.889.955 985.288 696.890 571.703 298.504 298.472 254.011 246.934 152.396 231.708 335.679 371.388 141.452 161.223 34.702 91.253

4.296.089 1.675.897 2.894.641 1.708.880 2.232.336 2.367.867 1.653.284 1.030.232 843.494 627.252 772.266 434.639 440.108 324.152 438.888 400.260 382.781 396.732 162.068 56.194 98.821

16.757 10.752 9.263 12.330 9.865 15.916 7.812 8.386 3.821 1.424 3.981 1.400 1.636 719 377 2.639 1.476 762 713 221 967

30.524

3.382

144

714.913

748.819

933.132

60.606

1.742.557

13.720

13.563.263

23.236.881

111.217

Note: La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.