Covid 6 marzo

Page 1

06 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

4.934 902 1.385 2.753 2.263 1.896 1.081 662 1.283 409 506 600 631 183 426 191 218 185 94 89 10

565 132 148 275 192 242 189 121 156 63 59 94 86 37 82 24 24 48 13 19 2

50 9 17 32 15 7 16 6 11 8 6 9 11 3 6 0 1 5 2 0 0

75.155 27.258 85.900 49.414 19.000 35.031 19.428 18.944 33.414 11.214 5.295 9.596 12.390 5.391 6.917 12.431 6.343 3.826 3.847 1.585 161

80.654 28.292 87.433 52.442 21.455 37.169 20.698 19.727 34.853 11.686 5.860 10.290 13.107 5.611 7.425 12.646 6.585 4.059 3.954 1.693 173

520.251 303.036 190.777 213.413 226.737 199.572 137.614 131.862 115.362 65.698 70.475 59.651 42.046 48.475 37.677 27.821 31.853 30.372 12.113 9.042 7.525

28.705 9.953 4.451 10.746 9.486 6.029 4.784 4.223 4.087 2.899 3.681 2.318 1.791 1.056 1.095 1.183 704 1.220 378 373 416

616.582 336.072 274.607 276.447 250.770 239.780 162.228 155.812 153.640 73.942 80.016 72.259 56.944 43.760 46.197 41.634 39.136 27.961 16.445 11.108 8.114

13.028 5.209 8.054 154 6.908 2.990 868 0 662 6.341 0 0 0 11.382 0 16 6 7.690 0 0 0

629.610 341.281 282.661 276.601 257.678 242.770 163.096 155.812 154.302 80.283 80.016 72.259 56.944 55.142 46.197 41.650 39.142 35.651 16.445 11.108 8.114

5.658 1.539 2.843 3.232 1.793 1.563 1.293 592 1.483 661 272 836 442 218 283 73 293 324 178 49 16

3.200.247 1.423.350 2.118.676 1.544.781 1.304.576 2.951.382 1.515.066 1.158.058 889.948 499.211 455.775 531.927 525.994 198.664 318.574 543.671 564.972 173.806 152.047 151.412 45.020

6.446.399 4.125.564 2.934.537 3.521.668 2.128.043 3.480.794 2.549.193 1.794.032 1.552.340 1.286.424 952.717 796.916 774.741 502.079 714.332 649.134 586.423 562.655 248.566 166.884 75.627

490.686 1.130.015 132.169 541.584 586.216 837.905 313.933 795.812 61.475 113.261 121.254 74.487 283.152 367.496 134.261 142.745 12.419 67.801 11.306 293 4.171

6.937.085 5.255.579 3.066.706 4.063.252 2.714.259 4.318.699 2.863.126 2.589.844 1.613.815 1.399.685 1.073.971 871.403 1.057.893 869.575 848.593 791.879 598.842 630.456 259.872 167.177 79.798

58.505 41.844 25.527 36.607 26.879 38.998 25.273 26.236 10.526 10.265 6.477 6.628 7.306 14.745 6.706 2.204 2.832 4.184 1.838 707 737

20.701

2.571

214

442.540

465.812

2.481.372

99.578

2.983.454

63.308

3.046.762

23.641

20.267.157

35.849.068

6.222.441

42.071.509

355.024

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto un caso in quanto duplicato. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 7 casi (6 casi in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid 6 marzo by Editoriale Nazionale - Issuu