regioni

Page 1

06 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Calabria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

6.643 1.710 1.603 3.206 3.882 3.240 1.712 1.988 1.082 604 691 783 85 603 312 439 297 175 174 53 55

845 296 160 367 370 396 279 252 160 81 80 141 17 70 48 37 47 53 13 16 15

39 21 16 15 15 19 15 31 6 10 5 11 1 4 2 1 3 3 2 1 1

76.211 34.980 90.139 67.317 28.536 49.942 27.088 48.214 23.210 12.637 7.217 7.507 426 9.898 4.118 11.020 15.493 2.183 4.728 634 1.127

83.699 36.986 91.902 70.890 32.788 53.578 29.079 50.454 24.452 13.322 7.988 8.431 528 10.571 4.478 11.496 15.837 2.411 4.915 703 1.197

638.279 342.186 250.112 262.117 275.745 234.470 168.821 146.892 151.166 83.006 80.056 79.302 67.827 53.902 45.901 36.944 30.285 38.135 14.678 11.302 8.129

31.264 10.770 5.587 12.189 10.481 6.848 5.510 5.001 4.730 3.402 3.910 2.701 1.146 2.187 1.273 864 1.245 1.301 462 447 429

716.967 380.664 336.013 344.958 303.905 288.939 201.186 201.324 180.348 86.749 91.954 90.434 56.590 66.660 51.652 49.291 47.350 30.873 20.055 12.452 9.475

36.275 9.278 11.588 238 15.109 5.957 2.224 1.023 0 12.981 0 0 12.911 0 0 13 17 10.974 0 0 280

753.242 389.942 347.601 345.196 319.014 294.896 203.410 202.347 180.348 99.730 91.954 90.434 69.501 66.660 51.652 49.304 47.367 41.847 20.055 12.452 9.755

841 507 846 791 852 1.120 685 475 783 63 174 66 35 47 70 203 128 26 21 0 34

3.562.362 1.580.323 2.503.245 1.697.399 1.549.624 3.511.129 1.819.321 1.033.397 1.292.597 593.752 530.235 622.700 366.764 583.700 341.245 643.229 615.275 185.710 170.974 168.991 53.321

7.461.447 4.635.856 3.475.124 4.066.564 2.444.681 3.933.251 2.997.923 1.827.565 2.053.972 1.467.082 1.077.681 926.881 534.099 911.430 798.890 664.077 734.785 608.355 287.396 187.003 82.766

951.973 1.716.131 239.405 915.929 1.001.018 1.397.570 563.118 105.173 1.196.885 198.027 193.197 102.729 631.432 360.654 209.107 20.651 301.515 105.082 12.468 293 16.615

8.413.420 6.351.987 3.714.529 4.982.493 3.445.699 5.330.821 3.561.041 1.932.738 3.250.857 1.665.109 1.270.878 1.029.610 1.165.531 1.272.084 1.007.997 684.728 1.036.300 713.437 299.864 187.296 99.381

10.467 9.888 7.377 13.003 12.531 12.439 8.753 5.759 11.769 1.793 3.160 844 2.535 1.478 2.009 1.364 6.082 1.018 359 100 234

29.337

3.743

221

522.625

555.705

3.019.255

111.747

3.567.839

118.868

3.686.707

7.767

23.425.293

41.176.828

10.238.972

51.415.800

112.962

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dichiarato nei giorni precedenti, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.