05 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Piemonte Emilia-Romagna Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.549 1.194 1.490 2.021 1.990 2.264 1.244 643 1.416 631 536 532 453 255 403 377 261 142 84 65 25
359 172 103 147 182 272 182 105 168 62 65 74 48 35 29 66 26 32 2 10 3
15 14 8 5 12 14 9 6 21 4 8 1 5 0 4 4 1 0 1 0 0
44.294 26.560 61.726 10.027 40.964 54.285 38.128 9.344 49.442 3.794 10.454 7.321 9.725 6.083 14.274 5.955 8.060 2.341 3.255 1.218 151
48.202 27.926 63.319 12.195 43.136 56.821 39.554 10.092 51.026 4.487 11.055 7.927 10.226 6.373 14.706 6.398 8.347 2.515 3.341 1.293 179
470.500 278.393 161.648 205.770 171.260 148.464 96.956 122.865 73.013 63.205 55.837 47.357 32.740 35.943 23.532 30.530 24.907 24.782 9.852 7.121 7.248
27.345 9.190 3.879 8.973 9.768 5.201 3.634 4.285 3.360 3.417 2.522 2.027 1.498 893 1.010 823 613 1.158 331 284 407
543.996 313.815 227.013 224.487 224.099 209.210 140.144 137.094 126.987 71.109 66.382 57.311 44.464 37.391 39.246 37.751 33.861 25.690 13.524 8.698 7.834
2.051 1.694 1.833 2.451 65 1.276 0 148 412 0 3.032 0 0 5.818 2 0 6 2.765 0 0 0
546.047 315.509 228.846 226.938 224.164 210.486 140.144 137.242 127.399 71.109 69.414 57.311 44.464 43.209 39.248 37.751 33.867 28.455 13.524 8.698 7.834
2.504 668 1.665 936 1.364 1.141 616 703 1.215 332 446 414 276 687 169 443 239 202 89 101 8
2.877.075 1.335.643 1.655.392 1.124.347 1.380.164 2.465.620 1.013.674 1.229.279 779.903 386.424 427.502 429.688 376.247 184.552 488.815 289.717 502.510 163.001 131.942 128.346 41.905
5.640.491 3.802.140 2.469.792 1.914.042 3.055.578 3.135.506 1.553.275 2.195.881 1.329.718 839.364 1.135.872 680.857 640.431 438.261 583.572 612.551 526.681 519.349 214.389 141.517 70.097
175.473 509.326 36.777 244.637 163.862 334.834 357.901 114.647 26.609 52.517 43.662 31.861 88.453 96.211 12.757 50.339 4.953 23.430 4.296 272 1.349
5.815.964 4.311.466 2.506.569 2.158.679 3.219.440 3.470.340 1.911.176 2.310.528 1.356.327 891.881 1.179.534 712.718 728.884 534.472 596.329 662.890 531.634 542.779 218.685 141.789 71.446
39.003 31.618 16.915 18.810 27.354 29.961 25.206 16.946 9.887 7.782 7.302 4.729 6.439 8.261 3.320 8.649 2.559 3.333 1.281 941 211
19.575
2.142
132
407.401
429.118
2.091.923
90.618
2.590.106
21.553
2.611.659
14.218
17.411.746
31.499.364
2.374.166
33.873.530
270.507
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto un caso in quanto duplicato. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 4 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.