04 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
347 168 209 377 365 191 436 235 150 41 37 51 132 54 32 110 44 16 32 2 3
56 46 17 50 57 23 50 34 16 18 10 6 14 5 5 17 6 5 1 1 0
2 2 2 5 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
9.606 10.177 6.446 14.154 8.984 3.310 13.131 6.199 2.427 2.456 888 993 3.213 1.613 788 1.838 720 325 1.175 97 87
10.009 10.391 6.672 14.581 9.406 3.524 13.617 6.468 2.593 2.515 935 1.050 3.359 1.672 825 1.965 770 346 1.208 100 90
840.851 448.307 442.856 396.856 367.627 364.318 279.336 269.483 259.713 108.498 109.233 107.491 79.424 77.162 75.093 71.817 61.707 46.754 28.444 13.917 11.595
34.060 11.778 7.957 13.485 8.667 11.765 6.852 7.184 6.796 3.079 3.824 4.412 1.414 2.546 1.194 1.644 1.450 1.374 616 497 474
819.918 456.002 445.897 424.560 376.534 358.369 299.805 278.438 267.886 114.092 98.672 112.953 84.181 81.380 63.880 75.322 63.927 33.692 30.268 14.514 11.332
65.002 14.474 11.588 362 9.166 21.238 0 4.697 1.216 0 15.320 0 16 0 13.232 104 0 14.782 0 0 827
884.920 470.476 457.485 424.922 385.700 379.607 299.805 283.135 269.102 114.092 113.992 112.953 84.197 81.380 77.112 75.426 63.927 48.474 30.268 14.514 12.159
106 181 163 244 240 78 183 131 64 18 19 38 72 14 2 36 10 4 6 2 1
5.500.190 2.180.794 3.537.919 2.095.022 4.675.162 2.424.684 2.429.668 2.884.329 1.450.122 905.481 808.193 861.731 1.060.503 849.740 482.751 1.043.145 442.064 330.063 237.889 241.799 86.788
10.803.998 6.754.682 5.268.214 5.867.161 5.554.911 3.507.845 3.227.236 4.571.937 2.787.070 1.349.276 2.129.090 1.643.033 1.047.633 1.418.679 655.152 1.250.307 1.137.734 720.701 443.795 262.528 109.408
4.405.850 5.281.173 1.398.664 3.085.140 3.647.658 3.275.620 3.119.310 1.886.567 938.429 206.963 637.032 702.285 155.400 845.745 1.436.741 660.199 822.253 390.707 22.647 13.030 81.378
15.209.848 12.035.855 6.666.878 8.952.301 9.202.569 6.783.465 6.346.546 6.458.504 3.725.499 1.556.239 2.766.122 2.345.318 1.203.033 2.264.424 2.091.893 1.910.506 1.959.987 1.111.408 466.442 275.558 190.786
15.695 15.101 5.941 11.798 13.353 15.968 11.738 7.124 8.021 829 2.465 2.580 1.528 2.309 1.439 2.947 1.677 1.090 235 270 106
3.032
437
22
88.627
92.096
4.460.482
131.068
4.511.622
172.024
4.683.646
1.612
34.528.037
60.510.390
33.012.791
93.523.181
122.214
Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che un decesso registrato oggi risale al giorno 23/09/2021. La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati sono da attribuirsi alle seguenti date: 03/10/21 (n. 2), 02/10/21 (n. 2) e 01/10/21 (n. 2).