04 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
4.735 866 1.357 2.600 2.171 1.860 1.029 676 1.287 535 392 580 651 197 436 193 202 180 97 100 13
532 131 140 259 188 241 173 118 162 55 63 87 85 36 82 23 21 46 10 21 2
56 14 22 32 19 16 12 6 14 7 4 6 5 3 5 3 2 3 0 3 0
67.127 25.604 81.461 45.269 16.798 33.942 18.501 23.751 32.357 5.095 10.485 9.503 12.343 6.424 7.219 12.485 6.131 3.475 4.080 1.604 153
72.394 26.601 82.958 48.128 19.157 36.043 19.703 24.545 33.806 5.685 10.940 10.170 13.079 6.657 7.737 12.701 6.354 3.701 4.187 1.725 168
517.771 301.725 189.604 211.352 225.008 197.642 136.119 125.955 113.542 70.055 64.983 57.931 41.194 46.989 36.807 27.610 31.535 30.007 11.540 8.838 7.499
28.577 9.911 4.414 10.675 9.437 5.997 4.750 4.201 4.053 3.666 2.876 2.295 1.758 1.048 1.075 1.177 700 1.213 376 359 416
607.373 333.295 269.668 270.009 247.314 236.912 159.775 154.701 150.814 79.406 72.885 70.396 56.031 43.492 45.619 41.472 38.583 27.546 16.103 10.922 8.083
11.369 4.942 7.308 146 6.288 2.770 797 0 587 0 5.914 0 0 11.202 0 16 6 7.375 0 0 0
618.742 338.237 276.976 270.155 253.602 239.682 160.572 154.701 151.401 79.406 78.799 70.396 56.031 54.694 45.619 41.488 38.589 34.921 16.103 10.922 8.083
5.174 1.487 2.780 2.545 2.167 1.702 1.239 560 1.438 414 643 919 552 253 267 81 226 229 122 56 11
3.167.660 1.413.578 2.087.073 1.529.215 1.281.529 2.906.083 1.489.353 1.149.114 879.867 450.754 491.899 522.867 518.758 198.197 316.639 539.386 559.627 172.517 149.988 149.906 44.623
6.366.989 4.094.228 2.893.122 3.477.649 2.105.421 3.450.644 2.518.302 1.779.124 1.534.320 944.611 1.272.378 786.684 764.420 498.834 706.761 644.004 581.396 558.466 245.100 165.256 75.117
454.437 1.076.757 122.730 506.297 544.451 790.535 294.210 761.323 58.439 116.064 106.912 71.029 271.136 339.267 128.625 142.229 11.657 63.952 11.225 293 3.628
6.821.426 5.170.985 3.015.852 3.983.946 2.649.872 4.241.179 2.812.512 2.540.447 1.592.759 1.060.675 1.379.290 857.713 1.035.556 838.101 835.386 786.233 593.053 622.418 256.325 165.549 78.745
53.563 41.031 23.988 38.231 17.984 33.725 23.744 26.837 10.058 7.270 9.108 6.555 8.294 21.055 6.863 2.600 2.664 3.752 1.188 750 375
20.157
2.475
232
423.807
446.439
2.453.706
98.974
2.940.399
58.720
2.999.119
22.865
20.018.633
35.462.826
5.875.196
41.338.022
339.635
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 20 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.