regioni

Page 1

04 dicembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

6.792 4.351 1.999 2.477 2.717 3.178 1.418 1.431 1.596 912 632 518 700 418 327 591 390 415 165 109 64

822 357 166 309 248 360 263 216 227 99 59 87 73 32 57 70 34 47 20 11 10

36 3 0 22 18 16 16 12 42 4 7 3 6 0 4 8 2 2 0 0 0

109.088 63.768 99.691 70.143 67.091 90.299 31.598 37.703 40.721 10.016 14.482 18.756 17.019 10.736 6.039 13.840 10.151 2.044 6.259 960 2.531

116.702 68.476 101.856 72.929 70.056 93.837 33.279 39.350 42.544 11.027 15.173 19.361 17.792 11.186 6.423 14.501 10.575 2.506 6.444 1.080 2.605

284.073 100.081 58.461 81.204 53.931 30.427 70.798 28.188 16.464 39.660 17.860 10.866 10.857 13.092 17.817 8.417 6.987 13.475 2.123 5.240 2.364

22.773 6.506 1.903 4.065 6.022 2.576 2.798 1.689 1.660 2.474 977 1.305 955 569 444 511 329 680 161 326 129

423.548 175.063 162.220 158.198 130.009 126.840 106.875 69.227 60.668 53.161 34.010 31.532 29.604 24.847 24.684 23.429 17.891 16.661 8.728 6.646 5.098

4.533 2.132 1.651 3.708 2.143 1.831 1.071 1.365 1.419 367 1.040 492 408 285 168 551 335 255 142 27 176

2.397.885 990.479 1.132.418 1.081.598 1.103.704 1.852.335 975.232 680.641 561.954 296.122 293.200 247.137 243.415 151.045 229.396 327.023 364.826 139.155 157.503 34.734 88.626

4.222.113 1.640.659 1.658.601 2.854.574 2.192.637 2.311.519 1.620.101 1.002.839 822.261 619.028 754.205 425.121 428.610 319.323 431.783 389.753 375.413 389.049 158.358 55.280 95.903

42.276 20.846 18.733 12.993 17.677 22.946 14.074 10.026 9.480 4.765 9.370 4.817 4.240 2.009 3.354 4.774 2.921 3.931 1.701 293 1.515

31.200

3.567

201

722.935

757.702

872.385

58.852

1.688.939

24.099

13.348.428

22.767.130

212.741

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 4 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La PA Bolzano comunica che il dato sugli ingressi in TI del giorno al momento non è disponibile. La Regione Sardegna comunica che i dati relativi ai decessi sono comprensivi di un riallineamento dei dati. Per la Regione Valle D'Aosta è stato eseguito un riallineamento dei dati sui tamponi molecolari. I valori riportati in questo report sono aggiornati. La Regione Campania comunica che al momento non è possibile trasmettere i dati di ingressi in terapia intensiva del giorno perché in corso di definizione; in più, per mero errore di inserimento, il numero delle persone testate di ieri era 1.118.787 e non 11.187.787. La Regione Abruzzo comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati, il totale dei casi positivi a ieri era 17.556.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.