Dati Covid 3 marzo

Page 1

03 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

4.545 840 1.356 2.528 2.140 1.828 1.021 696 1.280 526 386 561 638 205 431 192 201 182 101 94 12

506 128 137 251 181 237 171 117 168 53 62 84 82 33 83 20 20 47 10 19 2

44 23 18 28 8 20 14 2 15 3 7 10 8 3 9 1 2 5 1 1 0

64.285 24.796 79.759 43.919 15.610 33.724 18.067 24.316 32.220 4.919 10.107 9.267 12.320 6.525 7.424 12.494 6.038 3.524 4.136 1.645 152

69.336 25.764 81.252 46.698 17.931 35.789 19.259 25.129 33.668 5.498 10.555 9.912 13.040 6.763 7.938 12.706 6.259 3.753 4.247 1.758 166

515.714 301.095 188.570 210.282 224.093 196.216 135.347 124.825 112.274 69.835 64.735 57.279 40.708 46.634 36.347 27.528 31.407 29.728 11.359 8.751 7.491

28.518 9.891 4.374 10.650 9.411 5.975 4.727 4.187 4.021 3.659 2.866 2.286 1.731 1.044 1.067 1.173 697 1.211 375 357 415

602.818 331.808 267.215 267.487 245.418 235.293 158.570 154.141 149.387 78.992 72.492 69.477 55.479 43.330 45.352 41.391 38.357 27.499 15.981 10.866 8.072

10.750 4.942 6.981 143 6.017 2.687 763 0 576 0 5.664 0 0 11.111 0 16 6 7.193 0 0 0

613.568 336.750 274.196 267.630 251.435 237.980 159.333 154.141 149.963 78.992 78.156 69.477 55.479 54.441 45.352 41.407 38.363 34.692 15.981 10.866 8.072

4.590 1.272 2.635 2.456 1.537 1.520 1.163 539 1.261 368 693 759 573 280 301 101 230 357 124 116 9

3.151.288 1.409.434 2.070.744 1.520.827 1.276.314 2.886.524 1.476.328 1.144.611 875.257 447.907 488.423 518.930 516.369 197.741 315.735 537.630 557.211 172.150 149.289 149.194 44.525

6.328.217 4.078.900 2.873.236 3.456.816 2.098.044 3.437.283 2.503.162 1.771.619 1.525.534 940.261 1.266.399 781.250 758.078 496.824 703.154 641.892 578.961 556.792 243.966 164.506 74.880

439.646 1.051.054 118.628 488.899 533.844 770.171 285.606 741.991 57.167 113.144 103.783 69.908 269.184 320.222 125.369 141.741 11.428 61.874 11.171 293 3.490

6.767.863 5.129.954 2.991.864 3.945.715 2.631.888 4.207.454 2.788.768 2.513.610 1.582.701 1.053.405 1.370.182 851.158 1.027.262 817.046 828.523 783.633 590.389 618.666 255.137 164.799 78.370

55.611 44.077 26.533 40.815 21.062 37.573 24.913 25.171 11.427 7.436 8.845 7.061 8.584 17.322 7.629 4.717 2.953 4.061 1.382 1.378 334

19.763

2.411

222

415.247

437.421

2.440.218

98.635

2.919.425

56.849

2.976.274

20.884

19.906.431

35.279.774

5.718.613

40.998.387

358.884

Note: La Regione Abruzzo comunica che in seguito a verifica stati sottratti 4 casi dal totale del casi confermati già comunicati in quanto casi duplicati. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 40 casi dal totale del casi confermati già comunicati, in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.