regioni

Page 1

03 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.215 896 1.483 1.687 2.042 2.183 1.604 1.306 1.178 211 480 413 360 65 440 358 173 67 163 31 40

535 151 139 219 194 275 208 249 160 32 60 69 34 5 39 51 28 18 7 9 8

28 4 6 5 8 23 14 9 5 1 3 3 4 1 2 2 1 0 0 2 0

44.527 20.876 88.793 40.095 12.935 40.299 45.211 18.435 23.617 7.044 4.827 5.594 8.218 1.107 13.906 16.356 2.586 966 6.061 553 667

48.277 21.923 90.415 42.001 15.171 42.757 47.023 19.990 24.955 7.287 5.367 6.076 8.612 1.177 14.385 16.765 2.787 1.051 6.231 593 715

727.433 380.214 299.192 316.859 320.847 275.992 184.129 202.799 180.595 94.450 90.405 89.134 60.613 69.015 45.505 36.718 50.490 41.735 17.487 12.238 9.867

32.973 11.369 6.446 12.916 11.302 7.721 5.964 6.248 5.443 3.717 4.200 2.945 2.415 1.162 1.035 1.393 1.361 1.346 540 478 459

761.173 402.415 384.465 371.472 329.833 318.871 236.119 226.044 210.993 91.040 99.972 98.155 71.640 58.215 60.912 54.859 54.638 31.995 24.258 13.309 10.493

47.510 11.091 11.588 304 17.487 7.599 997 2.993 0 14.414 0 0 0 13.139 13 17 0 12.137 0 0 548

808.683 413.506 396.053 371.776 347.320 326.470 237.116 229.037 210.993 105.454 99.972 98.155 71.640 71.354 60.925 54.876 54.638 44.132 24.258 13.309 11.041

637 364 959 641 343 661 335 570 734 51 135 59 37 5 228 61 35 17 26 22 28

3.877.234 1.681.115 2.871.970 1.785.610 1.704.260 3.960.355 1.126.726 2.028.970 1.528.128 646.926 591.192 680.235 625.236 397.351 723.671 702.649 359.591 193.068 189.687 183.967 58.245

8.217.108 5.037.578 3.959.514 4.435.642 2.695.423 4.338.809 2.083.091 3.358.534 2.304.618 1.600.471 1.196.328 1.019.017 1.022.634 557.357 749.935 838.842 863.810 639.626 326.039 203.432 90.943

1.362.868 2.163.499 406.760 1.205.597 1.304.284 1.860.600 164.516 818.152 1.640.071 261.220 260.951 119.070 415.569 830.840 30.859 356.385 314.088 130.886 14.530 12.633 24.526

9.579.976 7.201.077 4.366.274 5.641.239 3.999.707 6.199.409 2.247.607 4.176.686 3.944.689 1.861.691 1.457.279 1.138.087 1.438.203 1.388.197 780.794 1.195.227 1.177.898 770.512 340.569 216.065 115.469

15.287 9.537 11.042 11.062 11.438 17.368 5.528 9.550 14.474 2.238 3.512 779 2.053 1.321 2.249 1.436 1.541 452 348 376 238

18.395

2.490

121

402.673

423.558

3.505.717

121.433

3.910.871

139.837

4.050.708

5.948

25.916.186

45.538.751

13.697.904

59.236.655

121.829

Note: La Regione Calabria comunica tra i decessi comunicati ve ne sono uno avvenuto l’1 /05/2021, due avvenuti il 2/05/2021, ed uno il 3/05/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.