03 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Piemonte Emilia-Romagna Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.554 1.306 1.475 2.092 2.122 2.350 1.317 663 1.429 641 561 535 427 241 416 367 253 158 70 65 29
359 176 100 147 194 279 193 109 155 64 63 68 47 32 29 64 23 33 1 6 3
20 17 13 11 8 21 7 4 4 5 5 4 4 0 1 6 1 2 0 0 0
43.432 28.878 60.542 9.813 42.086 57.140 39.612 8.573 50.131 3.734 10.556 7.750 9.545 5.477 14.393 5.568 8.354 2.304 3.350 1.111 157
47.345 30.360 62.117 12.052 44.402 59.769 41.122 9.345 51.715 4.439 11.180 8.353 10.019 5.750 14.838 5.999 8.630 2.495 3.421 1.182 189
467.193 274.482 159.700 204.223 167.556 143.279 94.038 122.187 70.194 62.451 54.962 46.068 32.162 35.140 23.035 30.126 24.190 24.365 9.618 7.059 7.220
27.259 9.103 3.820 8.920 9.657 5.123 3.579 4.247 3.300 3.398 2.471 1.996 1.482 885 1.001 810 606 1.153 328 276 406
540.016 312.557 224.010 222.941 221.556 206.978 138.739 135.658 124.781 70.288 65.818 56.417 43.663 36.703 38.872 36.935 33.420 25.576 13.367 8.517 7.815
1.781 1.388 1.627 2.254 59 1.193 0 121 428 0 2.795 0 0 5.072 2 0 6 2.437 0 0 0
541.797 313.945 225.637 225.195 221.615 208.171 138.739 135.779 125.209 70.288 68.613 56.417 43.663 41.775 38.874 36.935 33.426 28.013 13.367 8.517 7.815
1.738 629 1.539 819 1.047 1.164 886 551 1.044 233 692 408 449 653 143 458 318 261 68 78 11
2.856.882 1.329.843 1.632.795 1.113.483 1.369.671 2.420.258 1.002.162 1.213.838 771.982 381.711 422.735 423.244 369.985 182.952 484.292 286.806 497.810 162.409 130.608 126.865 41.731
5.586.597 3.779.065 2.439.252 1.901.896 3.024.793 3.111.030 1.534.086 2.175.251 1.312.440 829.405 1.126.574 673.309 631.601 432.893 578.145 604.971 521.646 514.774 212.072 139.889 69.748
157.317 464.489 31.888 220.524 141.411 294.709 329.507 101.680 23.852 46.897 39.875 29.296 83.362 85.662 11.923 41.746 4.598 20.805 2.561 208 1.134
5.743.914 4.243.554 2.471.140 2.122.420 3.166.204 3.405.739 1.863.593 2.276.931 1.336.292 876.302 1.166.449 702.605 714.963 518.555 590.068 646.717 526.244 535.579 214.633 140.097 70.882
38.651 39.047 19.429 18.699 23.806 27.558 24.130 17.586 10.793 6.520 11.697 5.005 6.048 8.852 4.350 8.023 3.310 3.290 923 1.238 352
20.071
2.145
133
412.506
434.722
2.059.248
89.820
2.564.627
19.163
2.583.790
13.189
17.222.062
31.199.437
2.133.444
33.332.881
279.307
Note: La regione Emilia Romagna comunica che: Sono stati eliminati 7 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 decesso, in quanto non attribuibile a COVID-19; si corregge pertanto il numero dei decessi comunicato ieri: 9.581.