30 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Umbria Sardegna P.A. Trento P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
3.698 2.547 777 1.157 1.385 1.873 1.007 948 895 634 262 161 355 260 323 118 233 142 127 74 18
370 159 117 119 161 175 153 52 117 84 39 35 27 42 40 9 18 9 7 7 6
71.161 27.682 25.653 20.145 38.804 29.699 25.260 7.322 12.552 9.981 5.340 4.339 5.414 5.864 5.458 1.562 4.310 2.799 1.583 1.254 864
75.229 30.388 26.547 21.421 40.350 31.747 26.420 8.322 13.564 10.699 5.641 4.535 5.796 6.166 5.821 1.689 4.561 2.950 1.717 1.335 888
94.134 33.006 25.321 27.764 11.062 11.196 13.983 17.469 6.758 6.448 6.965 5.186 3.764 3.409 3.071 6.622 2.966 1.799 1.253 699 692
17.462 4.355 2.388 4.612 659 1.190 1.320 1.749 484 713 1.013 394 542 121 214 437 308 114 166 48 32
186.825 67.749 54.256 53.797 52.071 44.133 41.723 27.540 20.806 17.860 13.619 10.115 10.102 9.696 9.106 8.748 7.835 4.863 3.136 2.082 1.612
8.960 2.719 3.012 1.763 3.186 2.246 2.765 999 984 791 524 505 428 729 298 222 350 239 155 95 114
149.776 32.595 24.718 40.312 49.469 15.572 33.468 19.564 13.165 5.108 13.554 9.019 7.498 2.996 3.460 4.956 7.835 1.174 2.768 728 1.562
37.049 35.154 29.538 13.485 2.602 28.561 8.255 7.976 7.641 12.752 65 1.096 2.604 6.700 5.646 3.792 0 3.689 368 1.354 50
186.825 67.749 54.256 53.797 52.071 44.133 41.723 27.540 20.806 17.860 13.619 10.115 10.102 9.696 9.106 8.748 7.835 4.863 3.136 2.082 1.612
1.807.884 623.529 898.237 842.483 634.861 1.152.217 717.521 226.812 477.579 391.765 185.912 227.470 176.636 171.539 224.602 113.372 118.867 268.922 25.710 101.446 58.819
2.897.835 1.013.484 2.310.397 1.570.748 937.974 1.411.900 1.074.698 437.287 676.669 550.266 317.571 532.815 283.894 294.451 264.292 286.096 230.235 271.839 40.780 102.296 63.048
46.892 15.977 21.799 17.577 18.656 25.404 17.834 6.234 7.293 5.591 3.565 6.017 3.303 3.487 3.566 2.856 2.528 2.852 685 1.826 1.143
16.994
1.746
307.046
325.786
283.567
38.321
647.674
31.084
439.297
208.377
647.674
9.446.183
15.568.575
215.085
Note: La Regione Calabria comunica che i casi totali a ieri erano 4.624 (e non 4.625) La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 4 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.