29 settembre

Page 1

29 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

384 196 241 385 389 183 507 256 147 55 45 51 154 58 26 135 44 20 37 2 2

58 43 19 47 60 22 65 36 16 20 6 8 16 5 8 13 2 3 2 1 0

3 2 1 4 4 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0

9.926 10.578 6.620 13.552 9.162 3.408 14.695 6.619 2.480 2.590 925 972 3.598 1.732 833 2.058 860 269 1.173 94 68

10.368 10.817 6.880 13.984 9.611 3.613 15.267 6.911 2.643 2.665 976 1.031 3.768 1.795 867 2.206 906 292 1.212 97 70

838.938 446.163 441.263 395.923 365.953 363.470 275.501 267.816 259.092 108.033 108.862 107.185 78.445 76.826 74.788 71.358 61.400 46.671 28.242 13.902 11.581

34.037 11.773 7.931 13.470 8.649 11.762 6.812 7.162 6.786 3.077 3.819 4.408 1.401 2.544 1.192 1.641 1.448 1.373 614 497 474

818.661 454.360 444.486 423.015 375.091 357.848 297.580 277.234 267.318 113.775 98.363 112.624 83.598 81.165 63.615 75.101 63.754 33.636 30.068 14.496 11.306

64.682 14.393 11.588 362 9.122 20.997 0 4.655 1.203 0 15.294 0 16 0 13.232 104 0 14.700 0 0 819

883.343 468.753 456.074 423.377 384.213 378.845 297.580 281.889 268.521 113.775 113.657 112.624 83.614 81.165 76.847 75.205 63.754 48.336 30.068 14.496 12.125

438 253 316 258 275 217 278 248 152 71 100 95 139 74 64 66 51 33 77 2 5

5.451.725 2.096.388 3.525.569 2.084.157 4.659.583 2.399.505 2.398.736 2.851.597 1.437.401 897.858 800.538 854.124 1.051.268 843.102 479.543 1.034.392 439.759 323.548 236.534 239.887 86.004

10.722.270 6.693.566 5.231.661 5.821.992 5.507.284 3.484.700 3.195.491 4.532.372 2.763.335 1.339.706 2.111.128 1.630.634 1.039.352 1.406.217 651.757 1.239.472 1.129.937 718.552 439.605 260.607 109.018

4.237.382 5.138.029 1.360.658 3.000.370 3.586.023 3.172.050 3.077.604 1.838.738 898.620 202.891 610.937 683.011 149.701 824.594 1.411.094 644.574 801.732 376.568 22.412 13.030 78.132

14.959.652 11.831.595 6.592.319 8.822.362 9.093.307 6.656.750 6.273.095 6.371.110 3.661.955 1.542.597 2.722.065 2.313.645 1.189.053 2.230.811 2.062.851 1.884.046 1.931.669 1.095.120 462.017 273.637 187.150

54.880 43.750 17.150 29.528 26.199 19.717 15.647 18.342 14.230 3.026 9.811 6.890 3.875 6.772 5.487 7.872 6.787 3.149 1.183 505 652

3.317

450

23

92.212

95.979

4.441.412

130.870

4.497.094

171.167

4.668.261

3.212

34.191.218

60.028.656

32.128.150

92.156.806

295.452

Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane effettuate dalle AA.SS.LL. si evince che 7 decessi riportati in data odierna sono riconducibili ad un periodo compreso tra Marzo e Settembre 2021. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi è stato diminuito di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti: n. 2 il 28/09/21 - n. 3 il 27/09/21 - n. 1 il 26/09/21 - n. 1 il 13/09/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.