regioni

Page 1

29 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Abruzzo Friuli Venezia Giulia Umbria Sardegna P.A. Trento P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

3.355 2.381 1.054 759 1.297 1.786 956 907 839 669 247 331 152 260 322 109 193 134 120 74 19

345 146 123 97 164 168 137 50 115 78 39 26 34 41 39 9 15 7 7 7 4

64.184 25.364 18.536 22.770 36.243 27.758 22.877 6.979 11.791 9.255 4.850 5.087 3.922 5.270 5.205 1.503 4.009 2.573 1.457 1.175 768

67.884 27.891 19.713 23.626 37.704 29.712 23.970 7.936 12.745 10.002 5.136 5.444 4.108 5.571 5.566 1.621 4.217 2.714 1.584 1.256 791

92.567 32.807 27.724 25.247 10.537 11.002 13.678 16.863 6.605 6.361 6.950 3.690 5.115 3.277 3.035 6.470 2.962 1.798 1.235 684 675

17.414 4.332 4.601 2.371 644 1.173 1.310 1.742 472 706 1.009 540 387 119 207 435 306 113 162 47 32

177.865 65.030 52.038 51.244 48.885 41.887 38.958 26.541 19.822 17.069 13.095 9.674 9.610 8.967 8.808 8.526 7.485 4.625 2.981 1.987 1.498

7.339 2.585 1.545 2.109 3.103 1.995 1.966 1.018 789 716 686 482 468 694 282 173 298 225 178 86 94

143.887 31.834 39.481 24.522 46.299 14.932 31.190 18.879 12.621 4.849 13.015 7.200 8.609 2.917 3.345 4.842 7.485 1.174 2.635 670 1.448

33.978 33.196 12.557 26.722 2.586 26.955 7.768 7.662 7.201 12.220 80 2.474 1.001 6.050 5.463 3.684 0 3.451 346 1.317 50

177.865 65.030 52.038 51.244 48.885 41.887 38.958 26.541 19.822 17.069 13.095 9.674 9.610 8.967 8.808 8.526 7.485 4.625 2.981 1.987 1.498

1.780.305 609.925 835.830 890.507 622.408 1.132.105 706.557 224.168 472.930 386.874 183.944 174.707 225.536 169.837 221.404 112.836 117.659 266.077 25.235 99.620 58.031

2.850.943 997.507 1.553.171 2.288.598 919.318 1.386.496 1.056.864 431.053 669.376 544.675 314.006 280.591 526.798 290.964 260.726 283.240 227.707 268.987 40.095 100.470 61.905

42.684 12.787 21.860 12.729 17.735 25.164 15.594 6.067 7.226 7.083 3.915 3.910 5.659 4.584 3.460 3.103 2.566 2.741 781 1.004 800

15.964

1.651

281.576

299.191

279.282

38.122

616.595

26.831

421.834

194.761

616.595

9.316.495

15.353.490

201.452

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso di ieri in quanto duplicato. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il dato dei casi totali positivi comunicato ieri: n°corretto 50.493.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.