26 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Trento Umbria P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
2.459 1.849 816 612 1.191 1.599 779 788 677 589 227 119 249 303 81 239 152 108 75 66 19
242 102 93 76 123 158 110 46 98 59 26 27 21 35 5 31 12 9 2 6 3
47.624 19.316 14.860 17.359 29.361 22.649 18.487 5.608 10.170 7.631 3.669 3.139 4.083 4.582 1.354 4.313 3.337 2.067 1.239 937 618
50.325 21.267 15.769 18.047 30.675 24.406 19.376 6.442 10.945 8.279 3.922 3.285 4.353 4.920 1.440 4.583 3.501 2.184 1.316 1.009 640
90.356 31.620 27.544 25.087 9.332 10.414 12.810 15.324 6.081 6.018 6.752 4.833 3.537 2.878 6.039 2.867 2.955 1.678 1.199 651 651
17.252 4.273 4.564 2.332 587 1.116 1.275 1.704 439 673 1.004 377 524 192 426 108 299 108 154 44 28
157.933 57.160 47.877 45.466 40.594 35.936 33.461 23.470 17.465 14.970 11.678 8.495 8.414 7.990 7.905 7.558 6.755 3.970 2.669 1.704 1.319
3.570 1.625 1.146 1.129 1.981 1.698 2.171 419 568 424 238 334 348 231 113 263 321 180 144 8 101
129.608 29.063 37.412 24.066 38.178 13.424 26.539 16.837 11.173 4.289 11.678 7.686 6.549 3.113 4.470 2.638 6.755 1.162 2.388 485 1.270
28.325 28.097 10.465 21.400 2.416 22.512 6.922 6.633 6.292 10.681 0 809 1.865 4.877 3.435 4.920 0 2.808 281 1.219 49
157.933 57.160 47.877 45.466 40.594 35.936 33.461 23.470 17.465 14.970 11.678 8.495 8.414 7.990 7.905 7.558 6.755 3.970 2.669 1.704 1.319
1.711.397 574.505 811.249 874.701 594.439 1.071.581 680.058 215.143 459.725 372.347 178.313 220.578 168.842 213.063 111.484 162.797 114.559 258.151 24.533 95.707 56.300
2.737.039 955.500 1.488.534 2.246.098 871.772 1.313.163 1.013.957 412.289 647.327 526.008 304.340 511.144 270.057 250.901 276.004 278.289 221.307 260.121 38.331 96.556 59.951
21.324 11.367 12.083 7.745 11.569 18.991 13.122 2.519 4.976 3.057 1.061 3.087 3.204 2.376 987 986 2.510 2.527 505 134 556
12.997
1.284
222.403
236.684
268.626
37.479
542.789
17.012
378.783
164.006
542.789
8.969.472
14.778.688
124.686
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale sono stati sottratti 2 casi dei giorni passati in quanto pazienti già in carico in altre Regioni e/o casi duplicati; La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi comunicato ieri: N° corretto 46.731.