regioni

Page 1

25 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

150 61 180 150 58 211 78 96 192 9 15 31 24 3 50 53 11 5 13 1 1

27 15 11 9 3 32 9 16 29 2 3 6 0 0 4 10 2 0 0 0 0

2 1 1 2 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0

8.357 9.651 8.050 4.674 1.520 6.616 2.126 4.015 7.700 417 1.671 840 1.178 269 2.216 3.255 1.099 316 550 122 45

8.534 9.727 8.241 4.833 1.581 6.859 2.213 4.127 7.921 428 1.689 877 1.202 272 2.270 3.318 1.112 321 563 123 46

806.966 411.058 413.341 373.316 351.316 339.045 246.172 237.541 225.151 103.356 100.134 99.352 72.056 72.197 66.685 55.291 55.159 44.516 26.069 13.264 11.224

33.816 11.631 7.579 13.273 11.699 8.392 6.664 6.903 6.024 3.789 3.039 4.359 2.514 1.183 1.244 1.497 1.424 1.363 591 492 473

792.805 419.903 417.573 391.083 345.677 345.465 254.119 244.963 239.096 93.000 104.862 104.588 75.772 60.420 70.185 60.089 57.695 32.934 27.223 13.879 11.050

56.511 12.513 11.588 339 18.919 8.831 930 3.608 0 14.573 0 0 0 13.232 14 17 0 13.266 0 0 693

849.316 432.416 429.161 391.422 364.596 354.296 255.049 248.571 239.096 107.573 104.862 104.588 75.772 73.652 70.199 60.106 57.695 46.200 27.223 13.879 11.743

461 507 301 565 97 660 164 513 568 41 88 91 85 26 93 324 101 27 9 17 5

4.846.257 1.915.777 3.328.028 1.946.464 2.080.487 4.535.085 1.276.805 2.472.798 1.963.393 709.319 790.544 725.666 723.832 431.862 895.403 860.308 403.814 247.251 216.176 216.513 70.408

9.754.353 5.928.039 4.756.708 5.176.041 3.172.639 5.165.806 2.474.810 4.008.385 2.750.201 1.873.826 1.202.997 1.437.477 1.246.239 607.419 904.602 1.028.102 1.008.757 691.113 387.664 236.827 102.867

2.596.156 3.415.689 836.254 1.963.607 2.222.204 3.065.366 359.959 1.402.550 2.432.596 403.624 151.531 444.651 565.516 1.095.516 74.844 446.737 545.489 213.265 19.406 13.030 45.587

12.350.509 9.343.728 5.592.962 7.139.648 5.394.843 8.231.172 2.834.769 5.410.935 5.182.797 2.277.450 1.354.528 1.882.128 1.811.755 1.702.935 979.446 1.474.839 1.554.246 904.378 407.070 249.857 148.454

28.092 25.847 12.439 15.059 11.030 25.446 6.610 12.082 8.025 3.912 2.469 4.317 6.159 2.394 1.705 2.619 5.037 1.752 468 770 421

1.392

178

16

64.687

66.257

4.123.209

127.949

4.162.381

155.034

4.317.415

4.743

30.656.190

53.914.872

22.313.577

76.228.449

176.653

Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
regioni by Editoriale Nazionale - Issuu