24 marzo regioni

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 24/03/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

Lombardia Emilia Romagna Veneto Piemonte Marche Toscana Liguria Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Bolzano Sicilia Abruzzo Umbria Valle d'Aosta Sardegna Calabria Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

9711 2974 1318 2404 862 918 803 747 345 308 317 195 166 250 234 105 71 80 88 14 27 21.937

1194 291 304 360 149 244 147 94 181 49 57 49 38 60 57 43 20 19 21 12 7 3.396

8963 4446 3729 2360 1486 1357 742 704 466 618 566 604 495 489 331 476 288 296 195 65 21 28.697

19868 7711 5351 5124 2497 2519 1692 1545 992 975 940 848 699 799 622 624 379 395 304 91 55 54.030

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

54030 8326 6820 69176

DIMESSI/ CASI DECEDUTI TAMPONI GUARITI TOTALI 6657 558 381 17 8 51 193 103 53 79 21 80 44 27 21 5 2 11 5 10 8.326

4178 985 216 374 231 129 231 80 56 56 44 64 38 20 46 19 19 15 10 1 8 6.820

30.703 9.254 5.948 5.515 2.736 2.699 2.116 1.728 1.101 1.110 1.005 992 781 846 689 648 400 421 319 92 73 69.176

76.695 33.527 66.178 15.469 7.229 15.701 5.992 18.371 6.297 3.712 7.345 8.526 6.509 7.170 4.294 4.108 1.180 2.859 4.486 744 572 296.964


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.