regioni

Page 1

24 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

4.050 1.055 1.499 1.873 2.443 2.430 1.749 1.474 1.234 291 529 480 60 448 467 188 378 78 163 41 41

611 186 140 265 267 331 239 255 179 37 72 70 7 43 46 34 51 25 12 13 11

24 8 16 10 5 23 5 11 8 6 5 5 0 2 6 1 5 0 1 0 2

52.432 21.978 90.223 50.265 14.941 44.069 47.074 21.318 23.798 8.123 5.575 6.053 672 8.519 14.024 2.844 17.334 1.119 5.903 590 729

57.093 23.219 91.862 52.403 17.651 46.830 49.062 23.047 25.211 8.451 6.176 6.603 739 9.010 14.537 3.066 17.763 1.222 6.078 644 781

703.739 372.597 283.223 298.618 311.098 262.992 173.251 192.794 172.018 92.149 87.624 86.614 68.908 58.961 42.106 49.405 34.055 40.987 16.534 11.963 9.412

32.618 11.226 6.189 12.761 11.124 7.491 5.665 6.018 5.286 3.653 4.129 2.904 1.159 2.369 979 1.339 1.347 1.334 513 467 450

748.936 396.314 369.686 363.502 322.995 310.248 227.001 219.105 202.515 90.115 97.929 96.121 57.667 70.340 57.609 53.810 53.148 31.721 23.125 13.074 10.176

44.514 10.728 11.588 280 16.878 7.065 977 2.754 0 14.138 0 0 13.139 0 13 0 17 11.822 0 0 467

793.450 407.042 381.274 363.782 339.873 317.313 227.978 221.859 202.515 104.253 97.929 96.121 70.806 70.340 57.622 53.810 53.165 43.543 23.125 13.074 10.643

2.313 976 2.012 984 821 1.266 1.255 886 1.095 204 279 287 76 137 544 105 254 75 157 46 45

3.746.851 1.650.865 2.751.536 1.755.287 1.657.618 3.827.060 1.099.072 1.962.041 1.455.983 631.716 574.103 663.353 388.494 611.957 698.455 353.844 676.623 190.101 183.836 178.821 56.691

7.987.237 4.919.563 3.801.889 4.319.297 2.625.179 4.207.909 2.012.342 3.246.134 2.229.399 1.562.831 1.159.443 991.413 550.676 989.761 723.379 845.490 808.051 631.096 314.008 198.030 88.444

1.234.395 2.031.031 369.686 1.114.441 1.213.806 1.714.777 143.710 738.087 1.508.587 241.951 242.007 114.935 774.982 396.876 26.776 281.488 356.385 122.631 13.899 12.463 22.051

9.221.632 6.950.594 4.171.575 5.433.738 3.838.985 5.922.686 2.156.052 3.984.221 3.737.986 1.804.782 1.401.450 1.106.348 1.325.658 1.386.637 750.155 1.126.978 1.164.436 753.727 327.907 210.493 110.495

50.456 35.280 23.663 28.391 25.008 35.181 13.331 26.080 25.451 8.398 6.787 4.374 9.681 7.758 4.177 8.046 3.477 2.637 1.587 473 544

20.971

2.894

143

437.583

461.448

3.369.048

119.021

3.815.137

134.380

3.949.517

13.817

25.114.307

44.211.571

12.674.964

56.886.535

320.780

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
regioni by Editoriale Nazionale - Issuu