Regioni

Page 1

22 luglio 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche P.A. Trento Campania Puglia Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sicilia P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

149 146 81 35 12 31 174 2 2 29 11 8 8 10 6 6 7 3 1 1 2

17 6 7 2 1 0 9 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

6.809 637 1.237 606 319 164 706 137 39 285 45 90 100 148 90 10 5 72 0 10 41

6.975 789 1.325 643 332 195 889 140 41 315 56 98 109 161 96 16 12 75 1 11 43

71.860 26.646 23.689 17.007 8.927 8.364 6.728 5.687 4.465 4.109 3.952 2.917 2.763 2.709 2.297 1.365 1.234 1.071 1.049 416 373

16.798 4.123 4.281 2.057 1.131 1.565 855 987 405 434 548 345 470 283 292 80 134 97 146 23 28

95.633 31.558 29.295 19.707 10.390 10.124 8.472 6.814 4.911 4.858 4.556 3.360 3.342 3.153 2.685 1.461 1.380 1.243 1.196 450 444

51 13 57 36 6 7 16 1 20 19 0 2 0 7 0 2 1 4 0 4 36

89.400 25.673 28.212 19.338 10.162 8.480 6.131 6.814 3.389 4.794 2.032 3.347 3.117 2.758 2.685 1.441 1.363 1.159 1.079 444 402

6.233 5.885 1.083 369 228 1.644 2.341 0 1.522 64 2.524 13 225 395 0 20 17 84 117 6 42

95.633 31.558 29.295 19.707 10.390 10.124 8.472 6.814 4.911 4.858 4.556 3.360 3.342 3.153 2.685 1.461 1.380 1.243 1.196 450 444

733.150 292.191 352.794 462.452 266.008 93.807 324.963 95.198 69.570 159.338 151.624 119.547 79.901 203.459 49.628 74.634 84.889 110.615 15.112 24.883 44.008

1.217.829 475.380 591.704 1.138.626 398.693 175.351 394.124 158.397 142.945 316.191 221.331 232.099 120.967 255.152 97.639 114.155 100.140 112.649 20.539 26.026 44.793

5.361 3.084 7.736 8.112 3.632 1.646 3.001 1.135 1.121 2.065 2.421 2.466 740 2.675 799 1.069 664 1.049 159 118 265

724

48

11.550

12.322

197.628

35.082

245.032

282

222.220

22.812

245.032

3.807.771

6.354.730

49.318

Note: La regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: Sono stati sottratti 2 casi positivi erroneamente conteggiati nei giorni precedenti. La regione Basilicata comunica che dei 36 nuovi casi positivi, 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.