21 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.741 764 1.300 1.939 1.868 1.859 846 744 1.262 516 350 531 246 586 468 275 167 167 78 91 6
386 102 120 184 138 234 143 147 169 54 57 75 36 76 83 26 16 29 4 14 1
16 2 18 14 13 12 4 9 11 4 5 0 4 5 2 1 1 2 0 2 0
50.918 21.219 69.874 33.905 10.814 33.346 28.191 13.324 31.767 4.320 8.867 8.306 6.677 12.262 7.997 12.907 6.184 2.913 3.496 1.584 126
55.045 22.085 71.294 36.028 12.820 35.439 29.180 14.215 33.198 4.890 9.274 8.912 6.959 12.924 8.548 13.208 6.367 3.109 3.578 1.689 133
496.177 294.710 177.702 199.647 216.864 184.656 115.811 130.060 103.496 67.311 61.925 52.643 43.651 36.549 33.461 26.367 29.553 27.679 10.902 8.052 7.417
28.058 9.712 4.120 10.345 9.265 5.719 3.999 4.546 3.765 3.573 2.764 2.184 980 1.620 983 1.113 666 1.194 365 333 414
573.899 323.754 249.035 245.917 234.831 223.773 148.990 148.354 139.931 75.774 69.682 63.739 41.694 51.093 42.992 40.672 36.580 26.491 14.845 10.074 7.964
5.381 2.753 4.081 103 4.118 2.041 0 467 528 0 4.281 0 9.896 0 0 16 6 5.491 0 0 0
579.280 326.507 253.116 246.020 238.949 225.814 148.990 148.821 140.459 75.774 73.963 63.739 51.590 51.093 42.992 40.688 36.586 31.982 14.845 10.074 7.964
2.514 718 1.658 1.852 802 1.048 411 968 758 266 284 488 313 503 270 33 170 259 65 67 5
3.033.240 1.377.232 1.948.853 1.460.142 1.206.701 2.721.141 1.095.427 1.370.971 833.064 422.561 464.049 480.761 193.983 473.253 308.224 518.935 536.992 167.949 141.170 141.404 43.399
6.042.069 3.964.487 2.712.815 3.283.741 2.020.185 3.312.294 1.689.624 2.372.529 1.450.460 899.281 1.217.526 739.944 478.134 709.990 671.816 619.431 559.257 542.966 230.780 156.083 72.885
322.958 834.168 81.944 340.547 415.410 583.433 582.555 215.734 44.526 88.985 79.346 53.489 194.554 208.835 102.370 99.402 9.116 45.308 6.890 291 2.781
6.365.027 4.798.655 2.794.759 3.624.288 2.435.595 3.895.727 2.272.179 2.588.263 1.494.986 988.266 1.296.872 793.433 672.688 918.825 774.186 718.833 568.373 588.274 237.670 156.374 75.666
33.148 37.790 20.254 20.349 11.988 24.642 19.912 19.677 7.083 4.549 5.139 5.876 6.530 20.097 5.612 1.533 1.783 2.659 1.106 1.000 259
17.804
2.094
125
368.997
388.895
2.324.633
95.718
2.770.084
39.162
2.809.246
13.452
18.939.451
33.746.297
4.312.642
38.058.939
250.986
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 2 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19.