21 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
283 167 143 129 466 94 145 345 24 201 203 13 20 58 16 98 25 30 3 7 5
36 23 7 12 27 23 15 21 2 11 14 0 5 5 1 20 4 4 0 1 1
8.757 4.428 2.208 2.993 5.347 2.901 1.365 4.531 624 1.977 2.131 545 671 676 423 1.596 439 434 45 155 126
9.076 4.618 2.358 3.134 5.840 3.018 1.525 4.897 650 2.189 2.348 558 696 739 440 1.714 468 468 48 163 132
78.849 25.361 27.883 20.589 7.807 9.726 9.440 5.149 6.112 4.306 3.390 4.773 3.344 2.995 2.589 1.446 1.669 1.278 1.087 447 463
16.923 4.477 4.155 2.162 895 1.152 1.591 457 989 580 299 405 350 475 292 143 84 98 146 28 23
104.848 34.456 34.396 25.885 14.542 13.896 12.556 10.503 7.751 7.075 6.037 5.736 4.390 4.209 3.321 3.303 2.221 1.844 1.281 638 618
90 116 57 103 198 84 64 243 17 81 75 2 13 72 20 64 5 12 2 1 31
94.073 30.587 23.667 20.693 7.467 11.423 9.281 8.987 7.751 2.238 4.027 3.674 4.084 3.657 3.321 1.787 1.612 1.159 1.151 420 579
10.775 3.869 10.729 5.192 7.075 2.473 3.275 1.516 0 4.837 2.010 2.062 306 552 0 1.516 609 685 130 218 39
104.848 34.456 34.396 25.885 14.542 13.896 12.556 10.503 7.751 7.075 6.037 5.736 4.390 4.209 3.321 3.303 2.221 1.844 1.281 638 618
1.213.246 627.269 410.265 703.443 662.743 459.147 153.324 345.005 137.930 268.745 323.104 93.200 172.262 120.157 85.880 145.340 113.380 184.501 19.210 66.117 38.386
1.953.299 1.090.435 670.699 1.798.099 792.675 681.070 285.528 544.020 233.956 376.960 435.365 215.685 381.744 186.082 162.335 171.477 188.200 186.607 27.715 66.927 39.798
9.963 5.024 2.387 6.595 8.286 4.138 1.353 3.405 550 1.895 3.102 118 886 3.976 1.126 1.082 593 920 124 82 257
2.475
232
42.372
45.079
218.703
35.724
299.506
1.350
241.638
57.868
299.506
6.342.654
10.488.676
55.862
Note: La Regione Abruzzo comunica che l'aggiornamento riportato fa riferimento a 3 giorni (sabato, domenica e lunedì). La Regione Sicilia comunica che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" di Palermo.