21 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Liguria Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Umbria P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Calabria Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
8.314 5.150 2.260 2.200 2.594 3.257 1.798 1.568 1.241 1.432 544 509 676 370 450 504 413 426 157 149 51
936 390 198 275 241 337 296 242 119 197 86 55 73 75 39 70 40 45 24 11 9
153.435 70.552 98.677 68.272 62.245 76.282 51.046 34.431 14.513 28.791 14.492 12.193 14.848 10.978 11.186 11.340 2.249 9.317 4.989 1.841 2.248
162.685 76.092 101.135 70.747 65.080 79.876 53.140 36.241 15.873 30.420 15.122 12.757 15.597 11.423 11.675 11.914 2.702 9.788 5.170 2.001 2.308
183.472 65.346 30.672 45.789 32.672 18.273 37.471 14.489 29.416 10.612 9.775 10.593 6.717 9.623 8.528 5.796 10.694 3.447 1.082 3.641 1.416
20.359 5.496 1.249 3.190 5.312 1.958 2.165 1.141 2.227 1.148 1.168 633 774 323 462 379 577 217 110 281 92
366.516 146.934 133.056 119.726 103.064 100.107 92.776 51.871 47.516 42.180 26.065 23.983 23.088 21.369 20.665 18.089 13.973 13.452 6.362 5.923 3.816
8.853 2.896 3.554 3.567 2.723 2.658 1.892 1.838 761 1.377 452 1.043 541 408 548 511 212 425 260 91 157
272.904 63.328 130.332 29.844 65.480 28.357 72.642 32.148 32.708 11.800 20.054 20.317 10.218 5.995 20.665 7.544 7.252 1.520 2.035 5.268 3.766
93.612 83.606 2.724 89.882 37.584 71.750 20.134 19.723 14.808 30.380 6.011 3.666 12.870 15.374 0 10.545 6.721 11.932 4.327 655 50
366.516 146.934 133.056 119.726 103.064 100.107 92.776 51.871 47.516 42.180 26.065 23.983 23.088 21.369 20.665 18.089 13.973 13.452 6.362 5.923 3.816
2.236.696 890.725 985.270 1.022.442 1.019.829 1.617.550 904.959 602.679 277.654 501.346 225.892 263.440 219.918 213.635 143.675 289.864 127.347 333.246 137.110 31.251 76.461
3.769.051 1.405.087 1.407.796 2.658.845 1.977.482 1.990.582 1.440.310 875.889 560.338 712.626 387.818 658.272 371.339 385.737 291.617 343.699 348.903 340.557 137.987 53.960 81.934
44.294 18.889 24.692 18.111 19.697 30.046 18.527 9.386 6.476 9.803 3.032 7.258 4.396 4.748 2.910 3.702 4.874 2.954 1.686 613 1.131
34.063
3.758
753.925
791.746
539.524
49.261
1.380.531
34.767
844.177
536.354
1.380.531
12.120.989
20.199.829
237.225
Note: La Regione Abruzzo comunica che in data odierna sono stati conteggiati 26 decessi avvenuti nelle settimane precedenti e non ancora comunicati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Basilicata comunica che è in corso di revisione il dati sul totale casi testati e sul totale tamponi effettuati. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che nei casi odierni sono compresi 88 casi registrati oggi a sistema dal flusso dati dei laboratori privati (date di prelievo comprese fra il 27 ottobre e 17 novembre)