Covid 21 marzo

Page 1

21 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Calabria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

6.926 1.409 1.613 3.566 3.455 2.583 1.408 1.683 751 596 586 761 671 123 366 311 178 214 162 100 22

806 215 173 396 346 321 245 212 125 81 59 146 85 30 72 32 21 52 13 16 2

36 25 22 23 29 31 15 11 7 6 3 11 4 0 4 1 2 2 0 0 0

98.043 37.330 98.890 70.502 30.730 44.786 24.695 41.184 15.316 15.468 5.306 9.158 10.426 3.155 5.078 8.384 12.817 3.440 4.295 1.231 506

105.775 38.954 100.676 74.464 34.531 47.690 26.348 43.079 16.192 16.145 5.951 10.065 11.182 3.308 5.516 8.727 13.016 3.706 4.470 1.347 530

562.346 317.253 213.419 231.079 244.476 214.277 150.913 128.993 145.217 72.384 75.393 70.607 49.327 52.754 42.499 34.015 29.032 34.432 13.476 10.216 7.654

29.799 10.348 4.897 11.424 9.908 6.355 5.095 4.457 4.430 3.126 3.795 2.501 2.016 1.101 1.209 769 1.209 1.255 412 417 419

672.426 358.735 307.404 316.765 277.457 263.875 180.831 175.635 165.839 81.284 85.139 83.173 62.525 45.011 49.224 43.505 43.241 29.665 18.358 11.980 8.549

25.494 7.820 11.588 202 11.458 4.447 1.525 894 0 10.371 0 0 0 12.152 0 6 16 9.728 0 0 54

697.920 366.555 318.992 316.967 288.915 268.322 182.356 176.529 165.839 91.655 85.139 83.173 62.525 57.163 49.224 43.511 43.257 39.393 18.358 11.980 8.603

4.003 1.586 1.810 2.448 1.751 1.793 1.358 1.546 699 578 380 700 353 76 142 412 176 155 108 57 28

3.403.800 1.502.812 2.321.249 1.639.007 1.433.699 3.246.734 1.677.908 964.372 1.233.396 551.050 493.040 584.106 560.309 202.644 330.695 601.706 573.242 180.460 162.863 161.699 48.377

6.971.036 4.368.908 3.215.131 3.827.532 2.283.026 3.706.441 2.770.172 1.684.964 1.919.607 1.378.862 1.013.249 866.589 848.771 519.836 759.452 622.801 684.502 586.754 269.294 178.108 78.720

722.768 1.455.352 186.358 736.906 791.191 1.137.168 429.058 78.630 1.030.263 159.051 157.588 91.922 333.085 500.340 171.576 16.491 228.591 89.766 11.801 293 8.950

7.693.804 5.824.260 3.401.489 4.564.438 3.074.217 4.843.609 3.199.230 1.763.594 2.949.870 1.537.913 1.170.837 958.511 1.181.856 1.020.176 931.028 639.292 913.093 676.520 281.095 178.401 87.670

46.150 29.973 22.782 17.110 15.553 31.256 20.929 9.629 24.073 6.962 5.173 5.206 7.904 5.242 5.056 2.946 16.280 2.329 1.133 791 609

27.484

3.448

232

540.740

571.672

2.699.762

104.942

3.280.621

95.755

3.376.376

20.159

21.873.168

38.553.755

8.337.148

46.890.903

277.086

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 7 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 107 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.