21 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.662 456 1.042 851 938 1.323 889 689 679 55 203 194 182 15 314 186 89 34 86 16 22
308 71 87 127 106 205 102 148 99 12 45 40 15 6 27 35 12 14 5 5 0
3 7 4 3 3 8 6 6 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.251 11.264 73.199 20.230 7.512 27.399 32.156 11.451 13.237 5.260 1.913 4.312 5.633 868 10.799 13.319 1.996 572 4.508 212 303
36.221 11.791 74.328 21.208 8.556 28.927 33.147 12.288 14.015 5.327 2.161 4.546 5.830 889 11.140 13.540 2.097 620 4.599 233 325
759.878 398.245 333.404 347.102 337.659 301.704 208.578 219.845 202.569 97.594 95.715 94.166 65.198 70.436 53.284 41.389 52.542 43.128 20.741 12.823 10.660
33.449 11.521 7.040 13.129 11.573 8.074 6.360 6.601 5.720 3.777 4.303 3.000 2.465 1.171 1.131 1.445 1.386 1.354 570 488 471
777.757 409.834 403.184 381.125 339.479 330.482 247.149 235.424 222.304 92.053 102.179 101.712 73.493 59.312 65.542 56.357 56.025 32.478 25.910 13.544 10.829
51.791 11.723 11.588 314 18.309 8.223 936 3.310 0 14.645 0 0 0 13.184 13 17 0 12.624 0 0 627
829.548 421.557 414.772 381.439 357.788 338.705 248.085 238.734 222.304 106.698 102.179 101.712 73.493 72.496 65.555 56.374 56.025 45.102 25.910 13.544 11.456
847 274 705 412 393 471 365 392 493 38 70 176 67 56 253 42 45 35 62 9 13
4.139.148 1.741.225 3.095.922 1.843.298 1.804.536 4.227.485 1.172.514 2.163.188 1.670.121 674.907 625.963 717.590 648.931 411.054 773.638 741.736 371.875 207.662 199.545 193.266 61.456
8.682.091 5.287.353 4.256.881 4.673.948 2.846.032 4.593.441 2.221.510 3.571.114 2.451.561 1.678.888 1.262.299 1.078.232 1.086.458 571.472 802.206 885.634 907.279 657.008 348.797 213.000 95.162
1.652.919 2.463.484 514.462 1.398.365 1.513.163 2.156.212 201.981 995.435 1.901.987 297.049 303.922 129.095 450.388 928.687 39.502 382.406 385.953 148.398 15.315 12.819 30.584
10.335.010 7.750.837 4.771.343 6.072.313 4.359.195 6.749.653 2.423.491 4.566.549 4.353.548 1.975.937 1.566.221 1.207.327 1.536.846 1.500.159 841.708 1.268.040 1.293.232 805.406 364.112 225.819 125.746
45.058 31.295 20.228 21.799 22.933 29.659 8.415 20.554 26.335 6.785 5.947 3.168 4.108 6.644 3.425 3.184 5.970 2.206 1.119 489 423
9.925
1.469
51
280.394
291.788
3.766.660
125.028
4.036.172
147.304
4.183.476
5.218
27.485.060
48.170.366
15.922.126
64.092.492
269.744
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione e che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 2 casi sono avvenuti nei giorni scorsi. La regione Campania comunica che del totale di 107 deceduti comunicati in data odierna, 85 si evincono da un'ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle A.S.L. e si riferiscono ai mesi precedenti. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che tra i 56 nuovi casi confermati da test molecolare, 15 derivano da test antigenici successivamente confermati da PCR.