21 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
391 87 282 223 213 295 179 133 237 9 29 34 43 6 87 65 26 9 33 6 3
77 20 24 37 30 76 16 38 25 1 6 8 2 3 11 5 4 2 0 0 0
1 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.179 5.093 9.892 4.986 1.375 3.774 8.225 2.856 5.247 4.471 1.904 201 1.172 240 6.698 2.422 853 133 1.231 77 49
13.647 5.200 10.198 5.246 1.618 4.145 8.420 3.027 5.509 4.481 1.939 243 1.217 249 6.796 2.492 883 144 1.264 83 52
793.368 408.214 405.824 367.852 349.305 332.833 237.853 234.035 219.225 99.198 98.569 98.569 70.896 71.828 60.664 53.145 54.474 44.228 24.978 13.108 11.150
33.757 11.603 7.390 13.248 11.691 8.307 6.609 6.847 5.938 3.799 3.031 4.347 2.509 1.180 1.219 1.485 1.418 1.361 589 491 472
786.923 413.140 411.824 386.025 343.927 336.769 251.973 240.424 230.672 92.694 103.539 103.159 74.622 60.025 68.665 57.105 56.775 32.768 26.831 13.682 11.003
53.849 11.877 11.588 321 18.687 8.516 909 3.485 0 14.784 0 0 0 13.232 14 17 0 12.965 0 0 671
840.772 425.017 423.412 386.346 362.614 345.285 252.882 243.909 230.672 107.478 103.539 103.159 74.622 73.257 68.679 57.122 56.775 45.733 26.831 13.682 11.674
83 8 31 81 20 71 19 45 85 2 0 8 5 3 20 4 4 2 4 0 0
4.504.991 1.807.590 3.259.390 1.896.352 1.939.628 4.424.199 1.223.665 2.323.316 1.822.473 710.822 754.570 667.729 679.570 426.064 837.923 790.226 387.233 227.990 208.440 204.066 65.201
9.254.742 5.587.463 4.530.661 4.932.988 3.017.368 4.887.532 2.359.234 3.813.091 2.607.448 1.778.444 1.144.549 1.345.688 1.167.043 590.525 858.908 943.643 958.371 677.029 370.363 224.299 99.646
2.072.932 2.890.721 643.661 1.644.863 1.843.241 2.546.370 260.220 1.213.612 2.182.167 348.040 139.153 363.750 492.735 1.027.303 53.893 411.958 468.125 179.196 16.777 13.030 37.191
11.327.674 8.478.184 5.174.322 6.577.851 4.860.609 7.433.902 2.619.454 5.026.703 4.789.615 2.126.484 1.283.702 1.709.438 1.659.778 1.617.828 912.801 1.355.601 1.426.496 856.225 387.140 237.329 136.837
10.470 5.238 3.245 8.261 9.654 10.222 4.356 4.887 16.096 1.142 184 2.242 903 845 942 829 1.317 417 228 173 101
2.390
385
9
74.078
76.853
4.049.316
127.291
4.102.545
150.915
4.253.460
495
29.161.438
51.149.035
18.848.938
69.997.973
81.752
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati sottratti 11 casi in quanto già segnalati da altra regione. La P.A. di Bolzano comunica che i 3 nuovi positivi derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare. La regione Sardegna comunica che il n. di guariti deriva da un ricalcolo effettuato per allineamento con la piattaforma ISS. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.