Dati Covid 20 marzo

Page 1

20 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Calabria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

6.891 1.372 1.575 3.519 3.361 2.484 1.424 1.668 731 564 585 755 668 121 372 305 175 203 166 97 25

791 205 161 401 332 309 240 209 122 80 65 140 83 32 74 37 22 52 14 16 2

54 22 14 34 23 29 9 13 6 6 5 8 6 2 4 2 0 3 1 2 0

96.769 36.756 99.159 69.519 30.304 44.261 24.387 40.195 14.880 15.540 5.266 9.131 10.122 3.364 5.133 8.131 12.701 3.440 4.237 1.234 476

104.451 38.333 100.895 73.439 33.997 47.054 26.051 42.072 15.733 16.184 5.916 10.026 10.873 3.517 5.579 8.473 12.898 3.695 4.417 1.347 503

559.757 316.298 211.416 229.697 243.271 213.135 149.888 128.464 144.985 71.782 75.053 69.954 49.292 52.576 42.298 33.864 28.978 34.289 13.427 10.159 7.653

29.709 10.338 4.871 11.390 9.896 6.340 5.059 4.447 4.422 3.111 3.790 2.493 2.007 1.101 1.205 762 1.205 1.254 406 417 419

669.097 357.092 305.594 314.327 275.852 262.109 179.526 174.069 165.140 80.895 84.759 82.473 62.172 44.962 49.082 43.093 43.065 29.598 18.250 11.923 8.529

24.820 7.877 11.588 199 11.312 4.420 1.472 914 0 10.182 0 0 0 12.232 0 6 16 9.640 0 0 46

693.917 364.969 317.182 314.526 287.164 266.529 180.998 174.983 165.140 91.077 84.759 82.473 62.172 57.194 49.082 43.099 43.081 39.238 18.250 11.923 8.575

4.810 2.044 2.196 2.560 2.141 1.821 1.510 1.983 782 906 458 856 370 116 206 394 102 307 147 62 61

3.391.168 1.497.373 2.309.828 1.633.925 1.427.645 3.228.571 1.667.979 961.174 1.228.369 548.238 490.923 581.213 558.382 202.471 330.080 599.138 570.934 180.161 162.308 160.998 48.137

6.935.892 4.352.538 3.198.319 3.812.106 2.274.627 3.691.647 2.754.816 1.676.396 1.911.228 1.373.890 1.009.848 862.260 843.248 519.103 757.297 619.973 681.736 585.626 268.198 177.317 78.515

711.762 1.441.749 180.388 735.222 784.037 1.120.706 423.485 77.569 1.014.569 157.061 155.816 91.045 330.704 495.831 168.675 16.373 215.077 88.565 11.764 293 8.546

7.647.654 5.794.287 3.378.707 4.547.328 3.058.664 4.812.353 3.178.301 1.753.965 2.925.797 1.530.951 1.165.664 953.305 1.173.952 1.014.934 925.972 636.346 896.813 674.191 279.962 177.610 87.061

56.383 45.397 22.090 36.549 31.017 37.419 25.044 11.296 27.688 11.337 7.229 6.616 6.318 11.452 5.393 3.416 2.889 3.820 1.558 831 738

27.061

3.387

243

535.005

565.453

2.686.236

104.642

3.261.607

94.724

3.356.331

23.832

21.779.015

38.384.580

8.229.237

46.613.817

354.480

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto duplicato. La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 22 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.