20 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
264 169 142 124 422 86 136 344 21 199 194 13 19 48 15 96 29 30 4 6 4
38 19 7 10 23 23 15 22 2 11 13 0 4 5 2 18 4 4 0 1 1
8.705 4.341 2.177 2.959 5.244 2.847 1.310 4.309 619 1.918 2.109 544 663 626 405 1.551 452 427 47 159 99
9.007 4.529 2.326 3.093 5.689 2.956 1.461 4.675 642 2.128 2.316 557 686 679 422 1.665 485 461 51 166 104
78.829 25.335 27.859 20.527 7.765 9.704 9.440 5.129 6.103 4.287 3.350 4.772 3.341 2.984 2.587 1.433 1.648 1.273 1.082 443 460
16.922 4.476 4.154 2.162 890 1.152 1.591 456 989 579 296 405 350 474 292 141 83 98 146 28 23
104.758 34.340 34.339 25.782 14.344 13.812 12.492 10.260 7.734 6.994 5.962 5.734 4.377 4.137 3.301 3.239 2.216 1.832 1.279 637 587
211 115 98 173 165 147 85 171 31 50 116 45 32 0 20 72 24 22 3 6 1
93.998 30.531 23.698 20.655 7.410 11.394 9.293 8.758 7.734 2.234 4.002 3.673 4.074 3.603 3.301 1.776 1.607 1.159 1.149 420 548
10.760 3.809 10.641 5.127 6.934 2.418 3.199 1.502 0 4.760 1.960 2.061 303 534 0 1.463 609 673 130 217 39
104.758 34.340 34.339 25.782 14.344 13.812 12.492 10.260 7.734 6.994 5.962 5.734 4.377 4.137 3.301 3.239 2.216 1.832 1.279 637 587
1.206.551 625.160 407.611 701.455 655.297 455.978 152.634 339.764 137.510 267.208 321.168 93.131 171.811 117.719 85.316 144.511 113.041 183.581 19.140 66.035 38.140
1.943.336 1.085.411 668.312 1.791.504 784.389 676.932 284.175 540.615 233.406 375.065 432.263 215.567 380.858 182.106 161.209 170.395 187.607 185.687 27.591 66.845 39.541
14.926 7.635 5.221 10.952 9.464 8.036 2.049 7.632 1.457 2.777 3.120 1.547 2.069 0 1.530 1.276 1.300 1.632 176 327 302
2.365
222
41.511
44.098
218.351
35.707
298.156
1.587
241.017
57.139
298.156
6.302.761
10.432.814
83.428
Note: La Regione Abruzzo comunica che non sarà possibile elaborare i dati COVID per i giorni 19 e 20 settembre. Per questi giorni verrano riportati gli stessi valori del 18 settembre; l'aggiornamento avverrà il 21 settembre. La Regione Sicilia comunica che dei nuovi 116 soggetti positivi al tampone,66 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" di Palermo.