20 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Liguria Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Umbria P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Calabria Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
8.304 5.225 2.244 2.170 2.534 3.202 1.792 1.537 1.290 1.408 542 505 661 363 468 526 417 415 154 148 52
930 393 201 267 244 337 295 242 120 202 81 54 75 71 38 69 38 46 27 10 8
150.407 70.927 96.547 66.250 60.156 74.207 51.782 32.977 14.544 27.824 14.354 11.616 14.642 10.934 11.005 11.049 2.549 8.906 4.762 1.922 2.111
159.641 76.545 98.992 68.687 62.934 77.746 53.869 34.756 15.954 29.434 14.977 12.175 15.378 11.368 11.511 11.644 3.004 9.367 4.943 2.080 2.171
177.832 62.074 29.293 44.349 32.145 17.782 34.894 14.179 28.594 10.240 9.475 10.157 6.430 9.279 8.160 5.567 10.194 3.447 1.055 3.474 1.402
20.190 5.419 1.217 3.123 5.265 1.921 2.121 1.098 2.207 1.129 1.161 608 739 314 446 367 563 213 104 278 86
357.663 144.038 129.502 116.159 100.344 97.449 90.884 50.033 46.755 40.803 25.613 22.940 22.547 20.961 20.117 17.578 13.761 13.027 6.102 5.832 3.659
9.221 3.861 4.226 3.468 2.533 2.667 2.207 1.634 761 1.456 512 1.018 705 394 736 581 234 515 219 155 139
267.227 62.133 126.778 29.424 64.026 27.794 71.442 31.028 32.198 11.446 19.698 19.425 10.048 5.879 20.117 7.310 7.178 1.501 1.970 5.186 3.609
90.436 81.905 2.724 86.735 36.318 69.655 19.442 19.005 14.557 29.357 5.915 3.515 12.499 15.082 0 10.268 6.583 11.526 4.132 646 50
357.663 144.038 129.502 116.159 100.344 97.449 90.884 50.033 46.755 40.803 25.613 22.940 22.547 20.961 20.117 17.578 13.761 13.027 6.102 5.832 3.659
2.221.955 875.229 972.976 1.016.938 1.011.858 1.592.354 897.193 596.565 275.463 495.932 224.325 261.532 218.064 211.832 142.658 286.870 125.701 330.399 135.426 30.994 75.410
3.724.757 1.386.198 1.383.104 2.640.734 1.957.785 1.960.536 1.421.783 866.503 553.862 702.823 384.786 651.014 366.943 380.989 288.707 339.997 344.029 337.603 136.301 53.347 80.803
42.248 21.513 27.649 15.966 22.307 26.887 18.442 10.020 5.647 10.102 3.367 7.522 4.648 3.703 3.286 4.354 3.044 3.070 2.087 711 1.504
33.957
3.748
739.471
777.176
520.022
48.569
1.345.767
37.242
825.417
520.350
1.345.767
11.999.674
19.962.604
238.077
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi includono 85 casi registrati dai laboratori privati fra il 29 ottobre e il 14 novembre.