regioni

Page 1

20 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.722 772 1.289 1.899 1.857 1.883 862 746 1.251 509 348 532 249 567 459 277 163 162 79 91 8

382 100 112 176 130 228 145 147 164 53 60 80 36 75 86 29 15 27 4 13 1

31 8 17 11 5 9 3 4 13 2 6 3 2 5 9 2 1 3 1 2 0

49.261 20.915 68.951 33.058 10.621 33.335 28.899 12.844 31.669 4.275 8.844 8.081 6.846 11.841 7.975 12.974 6.420 2.835 3.463 1.603 125

53.365 21.787 70.352 35.133 12.608 35.446 29.906 13.737 33.084 4.837 9.252 8.693 7.131 12.483 8.520 13.280 6.598 3.024 3.546 1.707 134

495.393 294.301 177.000 198.733 216.282 183.616 114.692 129.585 102.858 67.102 61.671 52.381 43.172 36.497 33.230 26.266 29.153 27.505 10.870 7.969 7.411

28.008 9.701 4.106 10.304 9.257 5.704 3.981 4.531 3.759 3.569 2.756 2.177 974 1.610 972 1.109 665 1.194 364 331 414

571.580 323.036 247.592 244.079 234.093 222.750 148.579 147.411 139.183 75.508 69.463 63.251 41.482 50.590 42.722 40.639 36.410 26.434 14.780 10.007 7.959

5.186 2.753 3.866 91 4.054 2.016 0 442 518 0 4.216 0 9.795 0 0 16 6 5.289 0 0 0

576.766 325.789 251.458 244.170 238.147 224.766 148.579 147.853 139.701 75.508 73.679 63.251 51.277 50.590 42.722 40.655 36.416 31.723 14.780 10.007 7.959

3.019 1.244 1.677 1.724 765 921 474 953 905 361 326 547 477 387 363 73 218 312 88 93 4

3.021.909 1.372.199 1.935.326 1.454.701 1.201.114 2.707.237 1.090.761 1.359.653 831.381 420.762 462.473 476.674 193.455 463.490 307.175 517.658 535.040 167.613 140.512 140.464 43.273

6.014.678 3.947.066 2.695.976 3.271.027 2.013.821 3.302.407 1.681.846 2.358.166 1.444.416 896.513 1.214.064 736.191 475.986 704.882 668.448 617.898 557.585 541.772 229.688 155.084 72.686

317.201 813.799 78.529 332.912 409.786 568.678 570.421 210.420 43.487 87.204 77.669 51.366 190.172 193.846 100.126 99.402 9.005 43.843 6.876 290 2.721

6.331.879 4.760.865 2.774.505 3.603.939 2.423.607 3.871.085 2.252.267 2.568.586 1.487.903 983.717 1.291.733 787.557 666.158 898.728 768.574 717.300 566.590 585.615 236.564 155.374 75.407

44.012 44.145 20.893 31.943 20.595 31.269 23.307 21.572 9.880 6.741 9.792 5.970 11.195 8.808 4.729 2.227 2.439 3.677 1.498 1.134 252

17.725

2.063

137

364.835

384.623

2.315.687

95.486

2.757.548

38.248

2.795.796

14.931

18.842.870

33.600.200

4.207.753

37.807.953

306.078

Note: La Regione Abruzzo comunica che dai casi già comunicati è stato sottratto un caso in quanto duplicato. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 16 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
regioni by Editoriale Nazionale - Issuu