Covid 19 marzo

Page 1

19 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

6.796 1.353 1.569 3.549 3.332 2.439 1.448 1.630 726 547 578 749 672 122 385 176 300 203 167 93 24

788 199 155 386 326 308 246 214 121 77 63 141 88 32 75 25 36 55 13 14 2

52 24 19 27 24 15 16 15 6 7 5 11 7 2 5 0 3 3 2 1 0

93.320 36.061 98.614 68.852 29.797 43.248 23.945 39.326 14.937 15.239 5.152 9.145 10.203 3.331 5.221 12.666 7.820 3.559 4.161 1.293 427

100.904 37.613 100.338 72.787 33.455 45.995 25.639 41.170 15.784 15.863 5.793 10.035 10.963 3.485 5.681 12.867 8.156 3.817 4.341 1.400 453

558.572 314.994 209.805 227.858 241.724 212.397 148.808 127.409 144.162 71.211 74.723 69.109 48.868 52.390 42.002 28.909 33.791 33.862 13.356 10.046 7.642

29.631 10.318 4.843 11.343 9.844 6.316 5.041 4.421 4.412 3.097 3.785 2.473 1.972 1.099 1.193 1.203 758 1.252 406 415 419

666.207 355.308 303.398 311.793 274.109 260.361 178.094 172.129 164.358 80.275 84.301 81.617 61.803 44.899 48.876 42.963 42.699 29.471 18.103 11.861 8.480

22.900 7.617 11.588 195 10.914 4.347 1.394 871 0 9.896 0 0 0 12.075 0 16 6 9.460 0 0 34

689.107 362.925 314.986 311.988 285.023 264.708 179.488 173.000 164.358 90.171 84.301 81.617 61.803 56.974 48.876 42.979 42.705 38.931 18.103 11.861 8.514

5.518 1.917 1.997 3.188 2.997 2.188 1.365 1.785 859 910 427 822 417 127 182 134 376 306 116 41 63

3.376.026 1.489.217 2.296.307 1.627.949 1.418.191 3.207.408 1.656.862 955.759 1.222.708 543.981 488.169 577.354 556.690 202.220 329.363 568.509 596.040 179.708 161.680 160.236 47.805

6.897.026 4.332.655 3.177.398 3.790.375 2.264.029 3.674.189 2.739.233 1.666.139 1.901.793 1.366.491 1.005.367 856.765 838.388 517.873 754.505 678.847 616.966 583.425 266.674 176.486 78.313

694.245 1.416.235 179.219 720.404 763.618 1.100.745 414.024 76.530 996.316 153.123 153.068 89.924 329.246 485.609 166.074 215.077 15.964 86.946 11.730 293 8.010

7.591.271 5.748.890 3.356.617 4.510.779 3.027.647 4.774.934 3.153.257 1.742.669 2.898.109 1.519.614 1.158.435 946.689 1.167.634 1.003.482 920.579 893.924 632.930 670.371 278.404 176.779 86.323

64.999 44.254 27.362 36.016 34.152 36.537 23.465 11.636 23.761 11.919 7.543 5.975 6.557 11.582 6.065 4.166 2.637 3.738 1.393 573 492

26.858

3.364

244

526.317

556.539

2.671.638

104.241

3.241.105

91.313

3.332.418

25.735

21.662.182

38.182.937

8.076.400

46.259.337

364.822

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto duplicato. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 26 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid 19 marzo by Editoriale Nazionale - Issuu