19 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.733 790 1.313 1.902 1.849 1.925 884 723 1.261 523 349 524 254 546 462 282 173 172 77 80 9
373 98 110 183 130 231 150 149 163 58 56 82 36 73 83 27 15 25 4 11 2
22 6 15 20 10 15 11 14 12 2 3 7 0 5 7 2 0 0 0 0 0
47.683 20.599 67.806 32.852 10.458 33.452 30.535 12.338 31.906 4.251 8.956 7.895 6.988 11.758 7.894 13.020 6.312 2.687 3.454 1.592 122
51.789 21.487 69.229 34.937 12.437 35.608 31.569 13.210 33.330 4.832 9.361 8.501 7.278 12.377 8.439 13.329 6.500 2.884 3.535 1.683 133
493.987 293.375 176.457 197.244 215.700 182.565 112.573 129.174 101.730 66.756 61.244 52.034 42.552 36.219 32.961 26.151 29.035 27.334 10.795 7.904 7.409
27.971 9.683 4.095 10.281 9.245 5.672 3.963 4.516 3.736 3.559 2.748 2.169 970 1.608 959 1.102 663 1.193 362 327 413
568.878 321.792 246.087 242.378 233.436 221.871 148.105 146.482 138.294 75.147 69.247 62.704 41.199 50.204 42.359 40.566 36.192 26.365 14.692 9.914 7.955
4.869 2.753 3.694 84 3.946 1.974 0 418 502 0 4.106 0 9.601 0 0 16 6 5.046 0 0 0
573.747 324.545 249.781 242.462 237.382 223.845 148.105 146.900 138.796 75.147 73.353 62.704 50.800 50.204 42.359 40.582 36.198 31.411 14.692 9.914 7.955
3.724 657 1.616 1.821 1.307 990 440 924 874 274 310 488 524 494 301 44 177 256 136 114 8
3.007.961 1.368.822 1.921.145 1.448.201 1.195.422 2.689.445 1.086.166 1.348.205 827.529 418.181 459.555 472.892 192.795 459.742 306.231 515.803 533.084 167.207 139.752 139.428 43.154
5.982.546 3.941.416 2.678.321 3.254.146 2.007.364 3.290.121 1.674.188 2.344.695 1.435.919 892.532 1.208.281 731.702 472.831 700.246 665.142 615.671 555.530 540.188 228.386 153.950 72.523
305.321 775.304 75.291 317.850 395.648 549.695 554.772 202.319 42.104 84.444 73.660 49.885 182.132 189.674 98.703 99.402 8.621 41.750 6.680 290 2.632
6.287.867 4.716.720 2.753.612 3.571.996 2.403.012 3.839.816 2.228.960 2.547.014 1.478.023 976.976 1.281.941 781.587 654.963 889.920 763.845 715.073 564.151 581.938 235.066 154.240 75.155
51.894 27.341 19.708 30.716 27.569 28.867 23.206 22.225 9.141 7.030 8.393 5.145 10.246 7.209 7.442 2.636 2.090 3.373 1.686 887 324
17.831
2.059
151
362.558
382.448
2.303.199
95.235
2.743.867
37.015
2.780.882
15.479
18.740.720
33.445.698
4.056.177
37.501.875
297.128
Note: La Regione Emila Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 decessi; si corregge pertanto il numero dei decessi comunicato ieri: 10.235. Sono stati inoltre eliminati 9 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Veneto comunica che il dato sulle persone testate è in fase di aggiornamento.