PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 18/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
10.042 3.234 3.271 1.287 883 901 804
947 296 323 190 198 105 88
23.206 10.054 10.629 8.967 5.389 2.406 2.280
34.195 13.584 14.223 10.444 6.470 3.412 3.172
19.136 5.635 3.989 4.189 1.149 1.992 1.754
12.050 2.965 2.252 1.059 618 897 795
65.381 22.184 20.464 15.692 8.237 6.301 5.721
+ 1.246 + 350 + 661 + 318 + 127 + 113 + 53
255.331 121.220 91.844 247.329 99.903 29.322 39.909
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.376 605 276 594 141 526 321 179 109 112 152 107 60 27 25.007
186 76 42 60 27 42 41 28 32 23 7 10 8 4 2.733
2.720 2.364 1.667 2040 1.235 1.603 1.609 1.349 290 746 673 432 194 178 80.031
4.282 3.045 1.985 2.694 1.403 2.171 1.971 1.556 431 881 832 549 262 209 107.771
1.046 643 1.098 401 1.106 305 263 530 856 231 106 400 54 44 44.927
340 300 348 314 222 196 253 239 57 86 73 124 23 16 23.227
5.668 3.988 3.431 3.409 2.731 2.672 2.487 2.325 1.344 1.198 1.011 1.073 339 269 175.925
+ 144 + 37 + 55 + 82 + 56 + 47 + 44 + 29 +7 + 20 + 20 + 80 +2 0 + 3.491
89.553 46.294 23.147 40.423 43.293 47.715 27.016 28.888 24.106 14.087 22.794 4.521 6.056 3.082 1.305.833
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
107.771 44.927 23.227 175.925
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI