18 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
135 45 175 141 46 119 66 66 149 9 13 12 21 7 50 60 7 1 13 1 0
31 9 10 13 3 26 9 16 21 0 2 5 1 0 4 4 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.241 6.762 7.016 2.552 959 3.254 1.683 1.974 4.953 239 1.471 321 968 177 1.952 1.735 745 145 541 107 26
7.407 6.816 7.201 2.706 1.008 3.399 1.758 2.056 5.123 248 1.486 338 990 184 2.006 1.799 753 147 554 108 26
804.682 410.105 412.468 372.771 351.052 337.629 245.779 237.022 224.367 103.220 99.788 99.188 71.890 72.138 66.399 55.183 54.969 44.448 25.946 13.221 11.213
33.809 11.629 7.561 13.268 11.699 8.386 6.659 6.898 6.006 3.789 3.038 4.356 2.513 1.182 1.237 1.494 1.424 1.363 591 492 473
790.613 416.335 415.642 388.420 344.954 340.744 253.283 242.440 235.496 92.745 104.312 103.882 75.393 60.272 69.628 58.459 57.146 32.847 27.091 13.821 11.030
55.285 12.215 11.588 325 18.805 8.670 913 3.536 0 14.512 0 0 0 13.232 14 17 0 13.111 0 0 682
845.898 428.550 427.230 388.745 363.759 349.414 254.196 245.976 235.496 107.257 104.312 103.882 75.393 73.504 69.642 58.476 57.146 45.958 27.091 13.821 11.712
369 379 244 266 77 471 70 243 404 16 60 72 52 15 39 233 67 24 11 13 2
4.786.790 1.885.669 3.311.291 1.933.745 2.053.835 4.505.620 1.262.545 2.436.421 1.928.449 701.351 781.721 712.716 713.667 430.582 883.561 840.145 399.530 242.549 214.474 213.660 69.226
9.650.225 5.838.969 4.708.395 5.120.930 3.140.803 5.097.166 2.450.018 3.962.792 2.714.800 1.851.506 1.189.798 1.418.033 1.229.852 603.661 895.110 1.003.620 996.582 687.812 383.865 233.949 102.271
2.481.639 3.280.038 794.304 1.891.202 2.143.646 2.940.154 327.602 1.369.913 2.375.877 391.225 148.241 425.184 548.043 1.079.910 70.781 435.227 528.820 204.812 18.972 13.030 43.786
12.131.864 9.119.007 5.502.699 7.012.132 5.284.449 8.037.320 2.777.620 5.332.705 5.090.677 2.242.731 1.338.039 1.843.217 1.777.895 1.683.571 965.891 1.438.847 1.525.402 892.624 402.837 246.979 146.057
28.376 28.607 12.943 13.203 10.593 23.433 3.692 10.190 5.832 3.164 2.417 4.268 5.213 1.848 1.643 2.534 4.277 1.582 580 484 390
1.136
156
3
44.821
46.113
4.113.478
127.867
4.134.553
152.905
4.287.458
3.127
30.307.547
53.280.157
21.512.406
74.792.563
165.269
Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare.