Covid 17 ottobre

Page 1

17 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Note:

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

943 701 427 328 817 1.043 344 364 479 368 77 27 49 169 192 66 99 58 17 40 9

96 51 65 43 75 98 50 38 61 33 10 0 13 13 30 6 16 5 2 0 0

20.586 8.128 8.157 8.369 14.798 12.096 8.853 3.156 5.741 4.579 1.775 744 1.877 2.112 2.966 1.372 2.015 931 439 598 321

21.625 8.880 8.649 8.740 15.690 13.237 9.247 3.558 6.281 4.980 1.862 771 1.939 2.294 3.188 1.444 2.130 994 458 638 330

85.112 29.791 27.175 24.064 8.254 9.535 11.460 12.554 5.101 5.472 6.400 5.609 3.962 3.186 2.506 2.911 2.193 1.585 1.134 550 573

17.057 4.196 4.509 2.247 499 1.018 1.189 1.633 362 632 992 417 359 493 172 293 92 104 146 38 26

123.794 42.867 40.333 35.051 24.443 23.790 21.896 17.745 11.744 11.084 9.254 6.797 6.260 5.973 5.866 4.648 4.415 2.683 1.738 1.226 929

2.664 972 641 774 1.410 994 879 464 475 350 121 82 167 148 130 155 205 94 78 57 65

106.066 25.648 33.741 22.758 22.363 10.392 17.020 12.399 7.493 3.035 9.254 3.956 5.782 4.950 2.440 4.648 1.985 1.159 1.569 441 884

17.728 17.219 6.592 12.293 2.080 13.398 4.876 5.346 4.251 8.049 0 2.841 478 1.023 3.426 0 2.430 1.524 169 785 45

123.794 42.867 40.333 35.051 24.443 23.790 21.896 17.745 11.744 11.084 9.254 6.797 6.260 5.973 5.866 4.648 4.415 2.683 1.738 1.226 929

1.544.959 498.420 754.101 832.701 509.918 924.313 608.130 197.088 422.068 342.024 164.588 107.750 208.471 151.830 191.734 104.499 147.587 234.284 22.585 86.834 50.306

2.471.303 849.485 1.366.109 2.135.650 751.931 1.123.324 903.865 373.115 589.079 484.125 280.905 260.404 474.807 241.046 226.794 201.756 249.890 236.388 33.039 87.674 53.352

29.053 11.066 13.313 14.156 14.704 27.748 13.548 5.173 5.739 5.382 2.194 2.593 4.340 3.103 2.995 1.714 3.525 2.995 421 1.123 952

6.617

705

109.613

116.935

249.127

36.474

402.536

10.925

297.983

104.553

402.536

8.104.190

13.394.041

165.837


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid 17 ottobre by Editoriale Nazionale - Issuu